第 21052 期
2021-05-10 周一
02
11
13
14
30
09
12
投注总额:¥3.46亿 | 奖池金额:¥7.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥834.87万 |
| 二等奖 | 99注 | ¥15.99万 |
| 三等奖 | 305注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 824注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,773注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,919注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 47,369注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21051 期
2021-05-08 周六
01
04
14
16
19
03
04
投注总额:¥3.78亿 | 奖池金额:¥7.58亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥629.73万 |
| 二等奖 | 198注 | ¥6.77万 |
| 三等奖 | 309注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,508注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,943注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,871注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,607注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21050 期
2021-05-05 周三
09
22
32
33
35
05
10
投注总额:¥3.33亿 | 奖池金额:¥7.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥932.42万 |
| 二等奖 | 106注 | ¥12.67万 |
| 三等奖 | 257注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,102注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,985注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,635注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,182注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21049 期
2021-05-03 周一
01
10
22
23
25
02
12
投注总额:¥3.19亿 | 奖池金额:¥8.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥17.18万 |
| 三等奖 | 105注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 518注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,740注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,336注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,581注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21048 期
2021-05-01 周六
04
07
17
21
27
10
12
投注总额:¥3.62亿 | 奖池金额:¥7.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥749.25万 |
| 二等奖 | 215注 | ¥6.57万 |
| 三等奖 | 476注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 913注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 26,002注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,751注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 66,415注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21047 期
2021-04-28 周三
01
06
09
25
33
04
08
投注总额:¥3.62亿 | 奖池金额:¥8.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 74注 | ¥23.68万 |
| 三等奖 | 184注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 659注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,392注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,422注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,178注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21046 期
2021-04-26 周一
06
08
12
14
18
06
08
投注总额:¥3.59亿 | 奖池金额:¥7.48亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥590.93万 |
| 二等奖 | 113注 | ¥9.47万 |
| 三等奖 | 191注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 2,385注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,816注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 58,918注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,830注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21045 期
2021-04-24 周六
01
04
06
11
19
07
09
投注总额:¥3.94亿 | 奖池金额:¥7.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥910.32万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥15.77万 |
| 三等奖 | 262注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,060注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 21,249注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,241注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 48,967注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21044 期
2021-04-21 周三
06
18
31
33
35
10
11
投注总额:¥3.64亿 | 奖池金额:¥7.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥609万 |
| 二等奖 | 177注 | ¥7.64万 |
| 三等奖 | 450注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 996注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,804注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,765注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 59,111注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21043 期
2021-04-19 周一
07
12
17
19
34
01
10
投注总额:¥3.61亿 | 奖池金额:¥7.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥696.81万 |
| 二等奖 | 173注 | ¥8.19万 |
| 三等奖 | 312注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,451注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 25,333注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 38,160注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 50,065注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21042 期
2021-04-17 周六
09
15
20
23
29
04
05
投注总额:¥3.94亿 | 奖池金额:¥8.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 156注 | ¥10.57万 |
| 三等奖 | 242注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 785注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,300注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,320注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,794注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21041 期
2021-04-14 周三
02
05
09
11
32
04
09
投注总额:¥3.6亿 | 奖池金额:¥8.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥773.98万 |
| 二等奖 | 139注 | ¥7.6万 |
| 三等奖 | 213注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,805注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 30,004注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 53,505注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,217注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21040 期
2021-04-12 周一
02
03
09
16
19
03
07
投注总额:¥3.6亿 | 奖池金额:¥8.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥854.73万 |
| 二等奖 | 136注 | ¥9.99万 |
| 三等奖 | 255注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 783注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,635注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 34,321注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 44,798注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21039 期
2021-04-10 周六
04
12
14
21
35
02
11
投注总额:¥3.93亿 | 奖池金额:¥9.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 94注 | ¥20.02万 |
| 三等奖 | 157注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 739注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,087注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,376注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,151注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21038 期
2021-04-07 周三
09
11
20
29
32
01
07
投注总额:¥2.79亿 | 奖池金额:¥9.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 17注 | ¥611.32万 |
| 二等奖 | 199注 | ¥5.13万 |
| 三等奖 | 409注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,199注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,958注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,590注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 55,613注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |