第 21022 期
2021-03-01 周一
02
12
22
30
33
02
04
投注总额:¥2.68亿 | 奖池金额:¥10.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 51注 | ¥30.26万 |
| 三等奖 | 162注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 357注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,726注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 13,021注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 24,754注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21021 期
2021-02-27 周六
16
18
29
33
35
09
12
投注总额:¥2.92亿 | 奖池金额:¥10.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 74注 | ¥18.53万 |
| 三等奖 | 111注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 810注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,192注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,517注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,335注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21020 期
2021-02-24 周三
07
21
22
30
33
04
06
投注总额:¥2.66亿 | 奖池金额:¥9.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 176注 | ¥5.24万 |
| 三等奖 | 590注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 972注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 27,825注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,706注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 67,139注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21019 期
2021-02-22 周一
01
12
13
28
29
03
04
投注总额:¥2.69亿 | 奖池金额:¥9.9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 134注 | ¥7.66万 |
| 三等奖 | 173注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 747注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,276注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,479注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,842注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21018 期
2021-02-20 周六
02
20
23
26
34
05
10
投注总额:¥2.89亿 | 奖池金额:¥9.47亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥17.44万 |
| 三等奖 | 325注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 817注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,062注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,145注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,883注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21017 期
2021-02-08 周一
17
21
26
29
32
02
07
投注总额:¥3.35亿 | 奖池金额:¥9.62亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥22.13万 |
| 三等奖 | 212注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 750注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,249注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,911注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 37,184注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21016 期
2021-02-06 周六
08
09
10
19
34
01
02
投注总额:¥3.11亿 | 奖池金额:¥9.37亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥18.68万 |
| 三等奖 | 223注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 824注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,821注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,721注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 43,921注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21015 期
2021-02-03 周三
04
08
17
19
25
01
07
投注总额:¥2.72亿 | 奖池金额:¥9.46亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥696.37万 |
| 二等奖 | 259注 | ¥3.72万 |
| 三等奖 | 480注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 895注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 29,079注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,519注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 65,907注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21014 期
2021-02-01 周一
07
13
20
27
29
04
09
投注总额:¥2.69亿 | 奖池金额:¥9.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 99注 | ¥11.47万 |
| 三等奖 | 272注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 947注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,023注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,119注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 37,510注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21013 期
2021-01-30 周六
21
27
28
30
34
08
11
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥9.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 59注 | ¥28.15万 |
| 三等奖 | 121注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 420注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,382注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,831注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 23,720注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21012 期
2021-01-27 周三
06
12
20
23
33
01
09
投注总额:¥2.67亿 | 奖池金额:¥9.42亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥12.41万 |
| 三等奖 | 291注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 476注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,822注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,625注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,609注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21011 期
2021-01-25 周一
06
09
11
14
21
01
03
投注总额:¥2.65亿 | 奖池金额:¥9.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 299注 | ¥3.52万 |
| 三等奖 | 570注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 724注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 29,346注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,324注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 57,045注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21010 期
2021-01-23 周六
01
05
16
22
34
08
11
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥8.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 98注 | ¥15.35万 |
| 三等奖 | 232注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 618注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,825注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,009注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,136注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21009 期
2021-01-20 周三
01
03
20
29
32
05
12
投注总额:¥2.7亿 | 奖池金额:¥8.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 103注 | ¥11.27万 |
| 三等奖 | 197注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 730注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,628注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,189注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,241注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21008 期
2021-01-18 周一
05
19
20
27
33
03
08
投注总额:¥2.68亿 | 奖池金额:¥8.21亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥834.26万 |
| 二等奖 | 73注 | ¥17.23万 |
| 三等奖 | 208注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 785注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,831注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,223注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,839注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |