第 21007 期
2021-01-16 周六
05
23
30
34
35
08
10
投注总额:¥2.91亿 | 奖池金额:¥8.55亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 160注 | ¥8.11万 |
| 三等奖 | 472注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 974注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 21,537注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,570注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 57,558注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21006 期
2021-01-13 周三
04
22
25
28
35
04
05
投注总额:¥2.73亿 | 奖池金额:¥8.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 67注 | ¥17.65万 |
| 三等奖 | 112注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 617注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,775注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,111注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 21,797注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21005 期
2021-01-11 周一
03
07
10
12
35
03
05
投注总额:¥2.7亿 | 奖池金额:¥7.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥18.88万 |
| 三等奖 | 125注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 534注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,885注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,823注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,734注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21004 期
2021-01-09 周六
05
10
17
23
28
02
08
投注总额:¥2.88亿 | 奖池金额:¥7.42亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥678.18万 |
| 二等奖 | 252注 | ¥4万 |
| 三等奖 | 611注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,292注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,898注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,988注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 57,037注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21003 期
2021-01-06 周三
07
21
28
31
35
04
10
投注总额:¥2.72亿 | 奖池金额:¥8.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥18.26万 |
| 三等奖 | 208注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 737注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,666注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,620注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,305注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21002 期
2021-01-04 周一
02
16
26
31
34
09
11
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥8.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 68注 | ¥22.32万 |
| 三等奖 | 139注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 523注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,130注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,537注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,020注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 21001 期
2021-01-02 周六
02
06
12
19
33
08
09
投注总额:¥3.01亿 | 奖池金额:¥8.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 103注 | ¥14.98万 |
| 三等奖 | 204注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 655注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,394注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,754注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,059注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20134 期
2020-12-30 周三
08
11
13
22
25
04
07
投注总额:¥2.79亿 | 奖池金额:¥7.63亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥766.1万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥7.04万 |
| 三等奖 | 279注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,137注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,138注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 35,645注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 51,117注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20133 期
2020-12-28 周一
11
24
26
33
35
08
09
投注总额:¥2.79亿 | 奖池金额:¥8.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥12.6万 |
| 三等奖 | 161注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 987注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,407注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,553注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,065注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20132 期
2020-12-26 周六
03
15
16
17
21
07
10
投注总额:¥3.05亿 | 奖池金额:¥7.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥873.29万 |
| 二等奖 | 100注 | ¥13.94万 |
| 三等奖 | 184注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 912注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,286注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,324注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,817注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20131 期
2020-12-23 周三
08
25
27
29
35
02
03
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥8.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥783.68万 |
| 二等奖 | 84注 | ¥15.73万 |
| 三等奖 | 176注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 690注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,170注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,042注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,452注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20130 期
2020-12-21 周一
16
17
23
26
32
02
12
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥7.89亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥858.04万 |
| 二等奖 | 62注 | ¥19.18万 |
| 三等奖 | 202注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 837注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,733注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,480注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,224注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20129 期
2020-12-19 周六
10
22
27
33
34
01
11
投注总额:¥2.99亿 | 奖池金额:¥8.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 62注 | ¥26.55万 |
| 三等奖 | 124注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 557注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,052注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,874注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,309注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20128 期
2020-12-16 周三
09
12
13
26
33
04
10
投注总额:¥2.75亿 | 奖池金额:¥7.62亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 55注 | ¥24.96万 |
| 三等奖 | 131注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 454注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,969注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,434注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,718注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20127 期
2020-12-14 周一
01
04
17
18
26
03
10
投注总额:¥2.77亿 | 奖池金额:¥7.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥678.82万 |
| 二等奖 | 51注 | ¥24.66万 |
| 三等奖 | 128注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 648注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,539注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,757注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 24,800注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |