第 20096 期
2020-09-30 周三
07
08
10
25
28
03
11
投注总额:¥2.83亿 | 奖池金额:¥9.89亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 68注 | ¥20.81万 |
| 三等奖 | 255注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 626注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,745注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,168注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,000注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20095 期
2020-09-28 周一
02
18
25
26
32
02
07
投注总额:¥2.66亿 | 奖池金额:¥9.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 113注 | ¥9.17万 |
| 三等奖 | 289注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 881注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,162注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,594注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,337注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20094 期
2020-09-26 周六
04
06
07
08
16
02
08
投注总额:¥2.9亿 | 奖池金额:¥9.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 113注 | ¥10.79万 |
| 三等奖 | 204注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 854注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,536注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,635注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,338注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20093 期
2020-09-23 周三
06
14
25
27
28
04
11
投注总额:¥2.8亿 | 奖池金额:¥9.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 72注 | ¥20.04万 |
| 三等奖 | 209注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 597注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,658注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,671注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,835注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20092 期
2020-09-21 周一
08
11
17
31
35
07
11
投注总额:¥2.7亿 | 奖池金额:¥8.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 62注 | ¥20.41万 |
| 三等奖 | 122注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 650注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,908注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,399注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,477注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20091 期
2020-09-19 周六
12
16
20
23
31
05
12
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥8.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥17.89万 |
| 三等奖 | 149注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 494注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,314注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,793注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,877注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20090 期
2020-09-16 周三
05
06
27
28
29
11
12
投注总额:¥2.8亿 | 奖池金额:¥8.21亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 18注 | ¥642.09万 |
| 二等奖 | 225注 | ¥4.81万 |
| 三等奖 | 462注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,058注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 21,660注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,818注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 60,292注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20089 期
2020-09-14 周一
13
16
20
22
27
01
02
投注总额:¥2.74亿 | 奖池金额:¥9.1亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥33.67万 |
| 三等奖 | 123注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 387注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,266注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 12,343注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,025注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20088 期
2020-09-12 周六
02
07
23
26
35
01
12
投注总额:¥2.98亿 | 奖池金额:¥8.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥13.63万 |
| 三等奖 | 140注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 691注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,149注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,830注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,584注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20087 期
2020-09-09 周三
01
04
20
23
29
04
08
投注总额:¥2.86亿 | 奖池金额:¥8.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 55注 | ¥27.27万 |
| 三等奖 | 153注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 563注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,159注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,406注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,198注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20086 期
2020-09-07 周一
08
11
15
20
28
04
10
投注总额:¥2.73亿 | 奖池金额:¥8.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥13.35万 |
| 三等奖 | 247注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 788注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,106注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,145注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,317注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20085 期
2020-09-05 周六
03
04
11
15
28
02
03
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥8.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 19注 | ¥587.84万 |
| 二等奖 | 392注 | ¥2万 |
| 三等奖 | 484注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 2,215注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 47,242注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 42,320注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 63,191注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20084 期
2020-09-02 周三
02
10
20
24
31
06
12
投注总额:¥2.82亿 | 奖池金额:¥9.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 70注 | ¥19.62万 |
| 三等奖 | 160注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 603注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,751注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,169注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,721注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20083 期
2020-08-31 周一
01
02
17
32
34
04
09
投注总额:¥2.71亿 | 奖池金额:¥9.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 56注 | ¥29.81万 |
| 三等奖 | 120注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 454注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,807注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,560注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 21,401注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20082 期
2020-08-29 周六
02
11
12
21
34
04
08
投注总额:¥2.92亿 | 奖池金额:¥9.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥855.69万 |
| 二等奖 | 185注 | ¥6.34万 |
| 三等奖 | 699注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 814注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,451注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,965注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 68,518注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |