第 20081 期
2020-08-26 周三
01
13
15
32
35
08
10
投注总额:¥2.67亿 | 奖池金额:¥9.42亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥31.95万 |
| 三等奖 | 137注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 396注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,488注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 13,386注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 24,946注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20080 期
2020-08-24 周一
03
06
22
24
25
09
10
投注总额:¥2.64亿 | 奖池金额:¥8.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥739.21万 |
| 二等奖 | 129注 | ¥8.09万 |
| 三等奖 | 235注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 899注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,943注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,173注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,874注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20079 期
2020-08-22 周六
04
16
24
29
35
02
12
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥9.42亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 78注 | ¥18.75万 |
| 三等奖 | 168注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 583注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,126注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,857注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,398注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20078 期
2020-08-19 周三
14
18
20
28
34
10
11
投注总额:¥2.7亿 | 奖池金额:¥9.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 63注 | ¥23.52万 |
| 三等奖 | 201注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 554注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,416注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,749注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,741注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20077 期
2020-08-17 周一
17
23
28
29
32
01
03
投注总额:¥2.71亿 | 奖池金额:¥8.9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 65注 | ¥21.33万 |
| 三等奖 | 190注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 404注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,790注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 12,867注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,201注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20076 期
2020-08-15 周六
01
08
18
28
30
10
12
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥8.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥917.25万 |
| 二等奖 | 184注 | ¥6.17万 |
| 三等奖 | 468注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 947注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,796注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,030注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 58,142注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20075 期
2020-08-12 周三
02
09
10
21
35
01
07
投注总额:¥2.72亿 | 奖池金额:¥8.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 59注 | ¥21.76万 |
| 三等奖 | 116注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 595注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,249注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,193注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,277注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20074 期
2020-08-10 周一
03
09
10
12
21
04
11
投注总额:¥2.71亿 | 奖池金额:¥8.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥824.08万 |
| 二等奖 | 166注 | ¥6.66万 |
| 三等奖 | 404注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 986注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,615注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,469注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 47,649注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20073 期
2020-08-08 周六
04
10
12
23
27
08
09
投注总额:¥2.99亿 | 奖池金额:¥8.57亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥974.25万 |
| 二等奖 | 129注 | ¥9.15万 |
| 三等奖 | 193注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 796注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,424注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,011注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,482注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20072 期
2020-08-05 周三
11
15
18
20
27
05
06
投注总额:¥2.71亿 | 奖池金额:¥8.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 22注 | ¥567.74万 |
| 二等奖 | 212注 | ¥2.89万 |
| 三等奖 | 224注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 2,099注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 31,413注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 51,556注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,821注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20071 期
2020-08-03 周一
01
12
16
28
33
03
12
投注总额:¥2.69亿 | 奖池金额:¥9.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥875.93万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥17.18万 |
| 三等奖 | 130注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 555注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,344注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,963注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,627注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20070 期
2020-08-01 周六
01
22
30
31
32
04
12
投注总额:¥2.95亿 | 奖池金额:¥10.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 47注 | ¥31.96万 |
| 三等奖 | 179注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 429注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,448注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,481注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,046注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20069 期
2020-07-29 周三
05
07
26
30
31
07
10
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥9.85亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 73注 | ¥16.01万 |
| 三等奖 | 195注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 786注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,186注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,076注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 37,181注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20068 期
2020-07-27 周一
15
20
23
26
33
02
08
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥9.63亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 110注 | ¥11.08万 |
| 三等奖 | 198注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 996注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,996注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,833注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,163注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 20067 期
2020-07-25 周六
01
08
14
16
28
04
10
投注总额:¥2.98亿 | 奖池金额:¥9.7亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 54注 | ¥28.56万 |
| 三等奖 | 132注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 637注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,928注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,390注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,645注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |