第 19111 期
2019-09-23 周一
06
15
20
23
27
08
10
投注总额:¥2.79亿 | 奖池金额:¥27.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 91注 | ¥52.32万 |
| 三等奖 | 210注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 771注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,408注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,206注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,832注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19110 期
2019-09-21 周六
01
19
23
24
30
04
05
投注总额:¥3.04亿 | 奖池金额:¥27.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 85注 | ¥62.57万 |
| 三等奖 | 285注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 669注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,684注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,710注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 48,483注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19109 期
2019-09-18 周三
02
07
08
20
25
11
12
投注总额:¥2.8亿 | 奖池金额:¥28.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 89注 | ¥44.95万 |
| 三等奖 | 436注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 806注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,032注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,871注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,787注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19108 期
2019-09-16 周一
24
27
28
31
34
04
08
投注总额:¥2.85亿 | 奖池金额:¥28.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 55注 | ¥81.84万 |
| 三等奖 | 129注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 718注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,164注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,245注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 21,389注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19107 期
2019-09-14 周六
05
09
19
27
35
02
03
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥28.14亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 181注 | ¥19.75万 |
| 三等奖 | 327注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,280注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 29,758注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,416注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 47,423注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19106 期
2019-09-11 周三
05
08
10
32
35
02
10
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥28.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 106注 | ¥51.7万 |
| 三等奖 | 98注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 606注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,404注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,138注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 24,850注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19105 期
2019-09-09 周一
01
04
09
14
17
01
06
投注总额:¥2.77亿 | 奖池金额:¥28.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 151注 | ¥28.62万 |
| 三等奖 | 314注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 770注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,112注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,464注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,431注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19104 期
2019-09-07 周六
02
07
19
22
28
03
05
投注总额:¥3.08亿 | 奖池金额:¥28.55亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 179注 | ¥27.98万 |
| 三等奖 | 300注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 827注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,837注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,906注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,295注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19103 期
2019-09-04 周三
05
12
22
27
32
04
07
投注总额:¥2.82亿 | 奖池金额:¥28.67亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 238注 | ¥11.58万 |
| 三等奖 | 390注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,845注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 33,721注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 37,906注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 54,851注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19102 期
2019-09-02 周一
05
10
15
19
31
03
06
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥29.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 180注 | ¥23.85万 |
| 三等奖 | 417注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 836注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,280注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,317注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 60,834注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19101 期
2019-08-31 周六
05
11
18
19
27
05
06
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥29.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 264注 | ¥13.2万 |
| 三等奖 | 551注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,720注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 35,398注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 41,333注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 66,401注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19100 期
2019-08-28 周三
05
08
12
19
21
06
11
投注总额:¥2.86亿 | 奖池金额:¥30.14亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 228注 | ¥9.72万 |
| 三等奖 | 443注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 2,420注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 30,278注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 52,820注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 58,981注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19099 期
2019-08-26 周一
04
06
18
27
33
07
09
投注总额:¥2.65亿 | 奖池金额:¥32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 19注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 345注 | ¥6.08万 |
| 三等奖 | 375注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,966注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 33,980注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 44,276注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 43,332注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19098 期
2019-08-24 周六
13
15
17
19
22
03
04
投注总额:¥2.83亿 | 奖池金额:¥34.14亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 87注 | ¥56.16万 |
| 三等奖 | 180注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 699注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,971注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,565注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,741注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 19097 期
2019-08-21 周三
10
17
20
30
35
10
12
投注总额:¥2.66亿 | 奖池金额:¥34.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 51注 | ¥93.51万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 612注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,739注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,333注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,152注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |