第 2024304 期
2024-11-13 周三
01
02
09
11
13
18
24
29
31
37
38
39
41
46
61
62
63
67
69
72
投注总额:¥1.05亿 | 奖池金额:¥2.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 43注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 869注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,864注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 82,283注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 360,497注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 337,959注 | ¥2.00 |
第 2024303 期
2024-11-12 周二
06
07
11
18
21
24
25
28
32
36
40
42
43
46
59
67
71
72
73
79
投注总额:¥1亿 | 奖池金额:¥2.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 865注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,566注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 80,130注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 376,286注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 271,287注 | ¥2.00 |
第 2024302 期
2024-11-11 周一
04
15
21
30
31
37
38
39
41
43
49
56
58
60
61
64
65
67
70
76
投注总额:¥1.06亿 | 奖池金额:¥2.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 497注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 7,654注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 57,224注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 277,271注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 483,057注 | ¥2.00 |
第 2024301 期
2024-11-10 周
05
07
09
10
15
17
22
23
24
29
30
43
49
51
57
58
63
64
67
73
投注总额:¥1.03亿 | 奖池金额:¥2.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 945注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,526注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 90,257注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 401,198注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 278,609注 | ¥2.00 |
第 2024300 期
2024-11-09 周六
01
03
05
07
24
33
36
39
40
43
51
54
55
56
59
65
70
74
76
80
投注总额:¥1.05亿 | 奖池金额:¥2.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 31注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 687注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,822注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 67,507注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 335,443注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 318,496注 | ¥2.00 |
第 2024299 期
2024-11-08 周五
05
06
12
14
22
23
25
26
36
39
48
54
58
61
64
68
69
75
76
79
投注总额:¥1.14亿 | 奖池金额:¥2.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 43注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,339注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 16,486注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 117,924注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 523,214注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 371,029注 | ¥2.00 |
第 2024298 期
2024-11-07 周四
01
02
07
08
15
32
34
37
38
40
42
49
51
54
59
61
67
69
72
73
投注总额:¥1.01亿 | 奖池金额:¥2.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 30注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 575注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,426注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 65,384注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 308,616注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 356,945注 | ¥2.00 |
第 2024297 期
2024-11-06 周三
09
10
14
27
28
31
36
39
46
47
60
61
63
64
69
70
71
75
78
80
投注总额:¥1.03亿 | 奖池金额:¥2.56亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 769注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,880注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 74,314注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 338,748注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 350,261注 | ¥2.00 |
第 2024296 期
2024-11-05 周二
03
05
07
11
12
20
21
29
32
33
35
43
45
51
56
58
74
77
79
80
投注总额:¥9894.51万 | 奖池金额:¥2.52亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 59注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,069注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,685注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 91,164注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 402,577注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 283,204注 | ¥2.00 |
第 2024295 期
2024-11-04 周一
02
10
12
13
14
23
24
29
31
32
35
37
43
44
45
46
61
64
74
75
投注总额:¥1.03亿 | 奖池金额:¥2.48亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 661注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,748注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 71,525注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 328,650注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 365,218注 | ¥2.00 |
第 2024294 期
2024-11-03 周
01
02
05
16
19
21
25
31
34
37
42
43
51
53
54
58
59
64
73
80
投注总额:¥1.02亿 | 奖池金额:¥2.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 33注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 574注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 7,290注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 59,979注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 301,862注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 354,035注 | ¥2.00 |
第 2024293 期
2024-11-02 周六
01
02
03
08
09
11
12
16
18
24
31
36
39
44
56
58
67
70
74
80
投注总额:¥1.05亿 | 奖池金额:¥2.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 62注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,447注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 16,877注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 113,686注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 455,139注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 276,808注 | ¥2.00 |
第 2024292 期
2024-11-01 周五
01
07
11
12
23
27
31
37
39
43
45
50
53
54
55
57
65
67
71
75
投注总额:¥1.16亿 | 奖池金额:¥2.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 47注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,236注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 14,725注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 101,205注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 454,714注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 418,175注 | ¥2.00 |
第 2024291 期
2024-10-31 周四
02
12
15
26
27
28
30
31
32
36
38
47
52
54
59
62
63
68
71
76
投注总额:¥1.09亿 | 奖池金额:¥2.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 35注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 805注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,520注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 73,903注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 347,670注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 389,086注 | ¥2.00 |
第 2024290 期
2024-10-30 周三
05
09
10
15
23
27
29
31
38
39
41
47
54
66
70
71
72
75
76
78
投注总额:¥1.07亿 | 奖池金额:¥2.3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 48注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 803注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,650注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 85,635注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 399,602注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 307,464注 | ¥2.00 |