第 2024157 期
2024-06-15 周六
04
06
17
21
24
29
34
40
46
47
49
50
52
55
57
59
61
74
78
79
投注总额:¥1.26亿 | 奖池金额:¥3.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 36注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 567注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 7,181注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 59,697注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 300,589注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 358,450注 | ¥2.00 |
第 2024156 期
2024-06-14 周五
01
08
10
12
21
27
28
29
31
34
35
42
46
47
52
54
56
59
63
70
投注总额:¥1.36亿 | 奖池金额:¥3.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 51注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,139注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 14,515注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 100,728注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 452,183注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 383,421注 | ¥2.00 |
第 2024155 期
2024-06-13 周四
02
11
12
19
25
28
35
37
39
42
44
45
47
56
58
59
69
74
76
78
投注总额:¥1.28亿 | 奖池金额:¥3.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 33注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 783注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 9,951注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 76,509注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 367,438注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 304,820注 | ¥2.00 |
第 2024154 期
2024-06-12 周三
09
15
19
22
23
25
33
41
43
44
46
48
50
57
65
68
69
72
75
78
投注总额:¥1.28亿 | 奖池金额:¥3.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 36注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 733注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,912注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 84,952注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 378,016注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 308,801注 | ¥2.00 |
第 2024153 期
2024-06-11 周二
04
09
15
20
21
25
30
32
38
39
41
43
44
49
52
53
57
72
77
80
投注总额:¥1.23亿 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 560注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 8,176注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 65,768注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 319,509注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 348,418注 | ¥2.00 |
第 2024152 期
2024-06-10 周一
08
10
11
16
18
19
21
23
30
40
46
50
54
57
58
60
62
66
68
80
投注总额:¥1.2亿 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 35注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 922注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 11,282注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 83,604注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 381,352注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 281,415注 | ¥2.00 |
第 2024151 期
2024-06-09 周
09
13
20
25
26
27
28
35
49
53
55
56
63
66
67
68
71
74
79
80
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥3.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 45注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,015注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 12,318注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 83,904注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 368,972注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 326,768注 | ¥2.00 |
第 2024150 期
2024-06-08 周六
02
06
11
16
17
22
25
29
30
34
35
45
46
57
58
64
71
75
79
80
投注总额:¥1.24亿 | 奖池金额:¥3.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 874注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 10,737注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 78,491注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 358,018注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 351,437注 | ¥2.00 |
第 2024149 期
2024-06-07 周五
04
06
07
09
13
15
18
19
25
26
30
43
46
48
53
56
60
63
76
79
投注总额:¥1.36亿 | 奖池金额:¥3.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 48注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,406注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 16,407注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 118,938注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 532,741注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 326,971注 | ¥2.00 |
第 2024148 期
2024-06-06 周四
01
02
03
05
06
09
17
19
20
28
39
43
44
45
48
50
52
59
66
67
投注总额:¥1.19亿 | 奖池金额:¥3.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,968注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 20,435注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 133,449注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 507,138注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 288,866注 | ¥2.00 |
第 2024147 期
2024-06-05 周三
12
13
19
22
26
29
33
41
43
44
45
49
50
51
53
62
64
66
67
68
投注总额:¥1.17亿 | 奖池金额:¥3.2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 68注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,189注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 11,265注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 78,994注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 349,964注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 346,307注 | ¥2.00 |
第 2024146 期
2024-06-04 周二
01
09
11
12
13
16
21
24
26
29
30
32
34
35
38
39
44
49
68
75
投注总额:¥1.19亿 | 奖池金额:¥3.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 67注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 951注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 11,500注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 82,033注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 358,165注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 449,902注 | ¥2.00 |
第 2024145 期
2024-06-03 周一
01
03
05
20
30
32
34
35
41
43
45
49
52
58
59
62
66
68
75
79
投注总额:¥1.22亿 | 奖池金额:¥3.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 448注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 6,722注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 53,899注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 274,052注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 461,607注 | ¥2.00 |
第 2024144 期
2024-06-02 周
01
04
05
07
08
09
10
11
13
18
24
27
43
48
62
66
71
75
76
78
投注总额:¥1.2亿 | 奖池金额:¥3.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 106注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 3,042注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 26,021注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 126,361注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 455,535注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 295,548注 | ¥2.00 |
第 2024143 期
2024-06-01 周六
03
07
18
19
20
26
27
33
36
44
46
51
56
62
66
68
69
74
79
80
投注总额:¥1.16亿 | 奖池金额:¥3.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 111注 | ¥8,000.00 |
| 三等奖 | 1,732注 | ¥800.00 |
| 四等奖 | 17,130注 | ¥80.00 |
| 五等奖 | 108,053注 | ¥5.00 |
| 六等奖 | 433,552注 | ¥3.00 |
| 七等奖 | 260,217注 | ¥2.00 |