第 2020264 期
2020-11-13 周五
1
6
0
投注总额:¥1962.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,637注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 12,082注 | ¥173.00 |
第 2020263 期
2020-11-12 周四
8
0
9
投注总额:¥1851.78万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,273注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,271注 | ¥173.00 |
第 2020262 期
2020-11-11 周三
6
6
5
投注总额:¥1796.62万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,525注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,390注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020261 期
2020-11-10 周二
8
3
3
投注总额:¥1882.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,240注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,589注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020260 期
2020-11-09 周一
2
7
8
投注总额:¥1889.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,925注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,166注 | ¥173.00 |
第 2020259 期
2020-11-08 周
2
3
0
投注总额:¥1824.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 2,515注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 6,539注 | ¥173.00 |
第 2020258 期
2020-11-07 周六
4
6
8
投注总额:¥1770.16万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,971注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,574注 | ¥173.00 |
第 2020257 期
2020-11-06 周五
2
5
8
投注总额:¥1873.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,765注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,620注 | ¥173.00 |
第 2020256 期
2020-11-05 周四
2
0
8
投注总额:¥1823.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,472注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 8,413注 | ¥173.00 |
第 2020255 期
2020-11-04 周三
4
6
0
投注总额:¥1725.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 2,157注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 8,784注 | ¥173.00 |
第 2020254 期
2020-11-03 周二
1
2
0
投注总额:¥1777.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,593注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 9,494注 | ¥173.00 |
第 2020253 期
2020-11-02 周一
8
5
8
投注总额:¥1783.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,440注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,378注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020252 期
2020-11-01 周
7
6
1
投注总额:¥1730.72万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,831注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 23,911注 | ¥173.00 |
第 2020251 期
2020-10-31 周六
2
5
2
投注总额:¥1750.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,494注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,752注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020250 期
2020-10-30 周五
8
3
9
投注总额:¥1835.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,583注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 13,582注 | ¥173.00 |