第 2020249 期
2020-10-29 周四
7
0
0
投注总额:¥1890.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,539注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,237注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020248 期
2020-10-28 周三
9
6
2
投注总额:¥1845.47万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,205注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,350注 | ¥173.00 |
第 2020247 期
2020-10-27 周二
9
8
0
投注总额:¥1793.67万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,370注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,868注 | ¥173.00 |
第 2020246 期
2020-10-26 周一
5
2
5
投注总额:¥1902.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,919注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,209注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020245 期
2020-10-25 周
8
9
5
投注总额:¥1807.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,178注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 16,274注 | ¥173.00 |
第 2020244 期
2020-10-24 周六
9
7
8
投注总额:¥1863.23万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,806注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 16,325注 | ¥173.00 |
第 2020243 期
2020-10-23 周五
0
8
2
投注总额:¥1992.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,071注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,086注 | ¥173.00 |
第 2020242 期
2020-10-22 周四
8
2
8
投注总额:¥1945.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,617注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 12,229注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020241 期
2020-10-21 周三
0
4
9
投注总额:¥1913.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,412注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 17,172注 | ¥173.00 |
第 2020240 期
2020-10-20 周二
8
6
1
投注总额:¥1813.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,059注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,366注 | ¥173.00 |
第 2020239 期
2020-10-19 周一
8
2
1
投注总额:¥1917.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,626注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,606注 | ¥173.00 |
第 2020238 期
2020-10-18 周
2
7
5
投注总额:¥1813.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,059注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,366注 | ¥173.00 |
第 2020237 期
2020-10-17 周六
5
2
4
投注总额:¥1795.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,746注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 12,513注 | ¥173.00 |
第 2020236 期
2020-10-16 周五
9
9
8
投注总额:¥1952.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,738注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 8,684注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020235 期
2020-10-15 周四
2
8
4
投注总额:¥1948.79万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,874注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,704注 | ¥173.00 |