第 2020234 期
2020-10-14 周三
6
1
0
投注总额:¥1913.64万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,851注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 14,597注 | ¥173.00 |
第 2020233 期
2020-10-13 周二
3
9
3
投注总额:¥1929.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,044注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,442注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020232 期
2020-10-12 周一
0
5
6
投注总额:¥1957.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,336注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 13,105注 | ¥173.00 |
第 2020231 期
2020-10-11 周
1
1
5
投注总额:¥1910.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,836注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,064注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020230 期
2020-10-10 周六
5
7
3
投注总额:¥1905.92万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,097注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,954注 | ¥173.00 |
第 2020229 期
2020-10-09 周五
9
1
1
投注总额:¥2016.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,520注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,792注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020228 期
2020-10-08 周四
4
3
0
投注总额:¥1844.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,216注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,021注 | ¥173.00 |
第 2020227 期
2020-10-07 周三
1
8
8
投注总额:¥1763.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,055注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,991注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020226 期
2020-10-06 周二
2
0
0
投注总额:¥1764万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 2,327注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 3,009注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020225 期
2020-10-05 周一
0
2
7
投注总额:¥1709.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,344注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 9,896注 | ¥173.00 |
第 2020224 期
2020-09-30 周三
9
3
9
投注总额:¥1979.26万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,039注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 8,679注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020223 期
2020-09-29 周二
2
3
1
投注总额:¥1991.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,178注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 13,203注 | ¥173.00 |
第 2020222 期
2020-09-28 周一
5
2
8
投注总额:¥1974.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,332注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 33,238注 | ¥173.00 |
第 2020221 期
2020-09-27 周
4
4
2
投注总额:¥1986.47万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,564注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,927注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020220 期
2020-09-26 周六
2
9
3
投注总额:¥1934.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,082注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 17,071注 | ¥173.00 |