第 2020159 期
2020-07-27 周一
4
8
1
投注总额:¥2162.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,023注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 19,880注 | ¥173.00 |
第 2020158 期
2020-07-26 周
2
6
6
投注总额:¥2214.6万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,369注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 12,450注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020157 期
2020-07-25 周六
7
6
4
投注总额:¥2288.64万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,327注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,661注 | ¥173.00 |
第 2020156 期
2020-07-24 周五
0
9
8
投注总额:¥2322.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,857注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 9,864注 | ¥173.00 |
第 2020155 期
2020-07-23 周四
0
1
2
投注总额:¥2316.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,478注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 14,574注 | ¥173.00 |
第 2020154 期
2020-07-22 周三
8
1
0
投注总额:¥2331.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,779注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 14,979注 | ¥173.00 |
第 2020153 期
2020-07-21 周二
0
6
6
投注总额:¥2290.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,270注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 3,839注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020152 期
2020-07-20 周一
6
9
8
投注总额:¥2315.51万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,146注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,486注 | ¥173.00 |
第 2020151 期
2020-07-19 周
8
0
0
投注总额:¥2247.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,703注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,189注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020150 期
2020-07-18 周六
3
7
3
投注总额:¥2323.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,580注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,750注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020149 期
2020-07-17 周五
3
3
4
投注总额:¥2422.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,797注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,784注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020148 期
2020-07-16 周四
9
6
4
投注总额:¥2263.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 24,199注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,442注 | ¥173.00 |
第 2020147 期
2020-07-15 周三
0
7
9
投注总额:¥2293.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,875注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 17,102注 | ¥173.00 |
第 2020146 期
2020-07-14 周二
8
8
0
投注总额:¥2484.79万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,346注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,374注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020145 期
2020-07-13 周一
8
4
6
投注总额:¥2277.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,886注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 17,960注 | ¥173.00 |