第 2020084 期
2020-05-13 周三
5
6
7
投注总额:¥2966.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,807注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 44,269注 | ¥173.00 |
第 2020083 期
2020-05-12 周二
0
9
6
投注总额:¥3036.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,853注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,519注 | ¥173.00 |
第 2020082 期
2020-05-11 周一
8
8
9
投注总额:¥2956.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,657注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 12,178注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020081 期
2020-05-10 周
2
6
2
投注总额:¥2880.17万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,745注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,385注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020080 期
2020-05-09 周六
3
8
4
投注总额:¥2932.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,433注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,328注 | ¥173.00 |
第 2020079 期
2020-05-08 周五
1
0
3
投注总额:¥3189.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,870注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 36,862注 | ¥173.00 |
第 2020078 期
2020-05-07 周四
3
5
6
投注总额:¥3311.94万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 16,847注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 63,602注 | ¥173.00 |
第 2020077 期
2020-05-06 周三
2
1
3
投注总额:¥3559.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,937注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 44,959注 | ¥173.00 |
第 2020076 期
2020-05-05 周二
8
6
4
投注总额:¥3692.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,569注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 49,925注 | ¥173.00 |
第 2020075 期
2020-05-04 周一
5
8
5
投注总额:¥3533.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,525注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,994注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020074 期
2020-05-03 周
2
2
4
投注总额:¥3440.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,399注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,653注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020073 期
2020-05-02 周六
6
6
9
投注总额:¥3481.47万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,424注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 7,107注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020072 期
2020-05-01 周五
7
9
0
投注总额:¥3802.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,460注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 92,735注 | ¥173.00 |
第 2020071 期
2020-04-30 周四
3
8
4
投注总额:¥3872.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,465注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 48,171注 | ¥173.00 |
第 2020070 期
2020-04-29 周三
8
0
4
投注总额:¥3861.46万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,232注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,067注 | ¥173.00 |