第 2020069 期
2020-04-28 周二
7
8
8
投注总额:¥4062.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,252注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,284注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020068 期
2020-04-27 周一
4
1
0
投注总额:¥4238.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,704注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 56,883注 | ¥173.00 |
第 2020067 期
2020-04-26 周
4
7
7
投注总额:¥4065.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,258注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,742注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020066 期
2020-04-25 周六
2
6
2
投注总额:¥3796.16万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,421注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,361注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020065 期
2020-04-24 周五
1
9
9
投注总额:¥4074.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 25,219注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,070注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020064 期
2020-04-23 周四
3
5
2
投注总额:¥3972.46万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,517注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 89,035注 | ¥173.00 |
第 2020063 期
2020-04-22 周三
5
3
1
投注总额:¥3778.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,293注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 43,095注 | ¥173.00 |
第 2020062 期
2020-04-21 周二
3
1
8
投注总额:¥3812.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,331注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 74,241注 | ¥173.00 |
第 2020061 期
2020-04-20 周一
1
5
2
投注总额:¥3909.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,987注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 89,433注 | ¥173.00 |
第 2020060 期
2020-04-19 周
4
9
0
投注总额:¥3786.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,193注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 31,808注 | ¥173.00 |
第 2020059 期
2020-04-18 周六
0
1
9
投注总额:¥3874.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,608注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 70,503注 | ¥173.00 |
第 2020058 期
2020-04-17 周五
2
2
8
投注总额:¥4357.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,099注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,017注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020057 期
2020-04-16 周四
0
5
7
投注总额:¥4296.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,434注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 52,892注 | ¥173.00 |
第 2020056 期
2020-04-15 周三
5
7
8
投注总额:¥4486.92万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,128注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 95,947注 | ¥173.00 |
第 2020055 期
2020-04-14 周二
6
5
9
投注总额:¥4970.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,522注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 183,799注 | ¥173.00 |