第 2020024 期
2020-03-14 周六
6
1
4
投注总额:¥738.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 1,873注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 4,697注 | ¥173.00 |
第 2020023 期
2020-03-13 周五
0
6
1
投注总额:¥765.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 824注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 2,225注 | ¥173.00 |
第 2020022 期
2020-03-12 周四
6
3
4
投注总额:¥727.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,040注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 4,322注 | ¥173.00 |
第 2020021 期
2020-01-21 周二
9
6
4
投注总额:¥1891.3万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 2,872注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,330注 | ¥173.00 |
第 2020020 期
2020-01-20 周一
1
6
6
投注总额:¥2065.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 16,112注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,622注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020019 期
2020-01-19 周
9
7
3
投注总额:¥1941.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,492注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 21,614注 | ¥173.00 |
第 2020018 期
2020-01-18 周六
5
8
5
投注总额:¥1871.92万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,697注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,018注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020017 期
2020-01-17 周五
7
2
8
投注总额:¥1975.67万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,444注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 13,236注 | ¥173.00 |
第 2020016 期
2020-01-16 周四
4
0
2
投注总额:¥1867.54万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,935注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,657注 | ¥173.00 |
第 2020015 期
2020-01-15 周三
3
2
2
投注总额:¥1876.22万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,975注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,569注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020014 期
2020-01-14 周二
1
6
1
投注总额:¥1908.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,914注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,205注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020013 期
2020-01-13 周一
0
8
1
投注总额:¥1871.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,671注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,287注 | ¥173.00 |
第 2020012 期
2020-01-12 周
3
1
3
投注总额:¥1792.4万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,506注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,120注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020011 期
2020-01-11 周六
4
5
9
投注总额:¥1710.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 3,007注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 9,171注 | ¥173.00 |
第 2020010 期
2020-01-10 周五
0
1
1
投注总额:¥1927.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,934注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 7,432注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |