第 2025057 期
2025-03-08 周六
7
6
5
投注总额:¥5322.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,684注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 56,772注 | ¥173.00 |
第 2025056 期
2025-03-07 周五
7
1
6
投注总额:¥5659.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,233注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 65,163注 | ¥173.00 |
第 2025055 期
2025-03-06 周四
9
1
6
投注总额:¥5339.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,734注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 58,249注 | ¥173.00 |
第 2025054 期
2025-03-05 周三
3
8
4
投注总额:¥5312.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,318注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 75,803注 | ¥173.00 |
第 2025053 期
2025-03-04 周二
8
9
9
投注总额:¥5291.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,258注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,033注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2025052 期
2025-03-03 周一
3
3
7
投注总额:¥5338.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,402注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 28,357注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2025051 期
2025-03-02 周
9
7
3
投注总额:¥5120.57万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,537注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 49,283注 | ¥173.00 |
第 2025050 期
2025-03-01 周六
5
7
0
投注总额:¥5165.24万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,296注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,800注 | ¥173.00 |
第 2025049 期
2025-02-28 周五
0
3
7
投注总额:¥5372.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,432注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,154注 | ¥173.00 |
第 2025048 期
2025-02-27 周四
5
7
0
投注总额:¥5113.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,932注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 32,783注 | ¥173.00 |
第 2025047 期
2025-02-26 周三
8
0
6
投注总额:¥4923.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,242注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 42,489注 | ¥173.00 |
第 2025046 期
2025-02-25 周二
3
7
2
投注总额:¥4872.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,220注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 61,945注 | ¥173.00 |
第 2025045 期
2025-02-24 周一
7
2
2
投注总额:¥4907.72万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,107注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 20,597注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2025044 期
2025-02-23 周
8
0
5
投注总额:¥4723.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,884注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 40,133注 | ¥173.00 |
第 2025043 期
2025-02-22 周六
5
5
2
投注总额:¥4692.54万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,535注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 18,891注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |