第 2025012 期
2025-01-12 周
4
7
1
投注总额:¥4121.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,663注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 44,056注 | ¥173.00 |
第 2025011 期
2025-01-11 周六
0
2
7
投注总额:¥4332.09万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,415注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 28,104注 | ¥173.00 |
第 2025010 期
2025-01-10 周五
1
4
3
投注总额:¥4275.6万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 16,119注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 50,453注 | ¥173.00 |
第 2025009 期
2025-01-09 周四
8
0
6
投注总额:¥4219.16万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,332注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,050注 | ¥173.00 |
第 2025008 期
2025-01-08 周三
1
2
8
投注总额:¥4065.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 33,232注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 48,089注 | ¥173.00 |
第 2025007 期
2025-01-07 周二
3
6
2
投注总额:¥4048.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,158注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 43,916注 | ¥173.00 |
第 2025006 期
2025-01-06 周一
6
5
6
投注总额:¥4031.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,840注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 15,435注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2025005 期
2025-01-05 周
6
1
7
投注总额:¥3968.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 24,552注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 38,518注 | ¥173.00 |
第 2025004 期
2025-01-04 周六
3
5
1
投注总额:¥3941.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,610注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 41,181注 | ¥173.00 |
第 2025003 期
2025-01-03 周五
1
6
8
投注总额:¥4132.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,024注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,726注 | ¥173.00 |
第 2025002 期
2025-01-02 周四
9
0
0
投注总额:¥4007.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 16,910注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 16,718注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2025001 期
2025-01-01 周三
1
2
3
投注总额:¥3851.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,567注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,739注 | ¥173.00 |
第 2024352 期
2024-12-31 周二
6
9
1
投注总额:¥4027.54万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,710注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,268注 | ¥173.00 |
第 2024351 期
2024-12-30 周一
7
8
8
投注总额:¥3830.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,771注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 8,891注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024350 期
2024-12-29 周
2
2
0
投注总额:¥3828.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,568注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 11,993注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |