第 2024291 期
2024-10-31 周四
3
4
0
投注总额:¥4208.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,836注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 24,774注 | ¥173.00 |
第 2024290 期
2024-10-30 周三
0
0
4
投注总额:¥4257.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,963注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,688注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024289 期
2024-10-29 周二
0
0
6
投注总额:¥4473.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,024注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 19,915注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024288 期
2024-10-28 周一
8
1
0
投注总额:¥4450.15万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,916注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,209注 | ¥173.00 |
第 2024287 期
2024-10-27 周
9
4
5
投注总额:¥4223.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,383注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 52,374注 | ¥173.00 |
第 2024286 期
2024-10-26 周六
1
5
6
投注总额:¥4199.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,638注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 58,997注 | ¥173.00 |
第 2024285 期
2024-10-25 周五
3
4
7
投注总额:¥4355.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,324注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 42,689注 | ¥173.00 |
第 2024284 期
2024-10-24 周四
0
3
4
投注总额:¥4298.94万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,114注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,843注 | ¥173.00 |
第 2024283 期
2024-10-23 周三
2
8
5
投注总额:¥4193.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,445注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 43,729注 | ¥173.00 |
第 2024282 期
2024-10-22 周二
9
0
5
投注总额:¥4326.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,078注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 32,889注 | ¥173.00 |
第 2024281 期
2024-10-21 周一
4
6
5
投注总额:¥4264.47万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,069注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 64,380注 | ¥173.00 |
第 2024280 期
2024-10-20 周
8
5
9
投注总额:¥4116.88万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,195注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 50,663注 | ¥173.00 |
第 2024279 期
2024-10-19 周六
8
8
6
投注总额:¥4261.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,563注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 19,958注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024278 期
2024-10-18 周五
1
3
4
投注总额:¥4542.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,985注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 54,388注 | ¥173.00 |
第 2024277 期
2024-10-17 周四
6
2
3
投注总额:¥4511.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,636注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 53,887注 | ¥173.00 |