第 2024186 期
2024-07-14 周
3
6
7
投注总额:¥3932.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 26,166注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 52,561注 | ¥173.00 |
第 2024185 期
2024-07-13 周六
8
8
4
投注总额:¥3962.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,736注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 18,708注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024184 期
2024-07-12 周五
7
3
0
投注总额:¥4221.72万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,430注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 31,905注 | ¥173.00 |
第 2024183 期
2024-07-11 周四
5
0
0
投注总额:¥4310.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,763注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,332注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024182 期
2024-07-10 周三
2
8
2
投注总额:¥4055.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,741注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 11,028注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024181 期
2024-07-09 周二
3
2
3
投注总额:¥4061.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,622注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 11,389注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024180 期
2024-07-08 周一
2
1
5
投注总额:¥4082.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,751注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,452注 | ¥173.00 |
第 2024179 期
2024-07-07 周
5
3
5
投注总额:¥3986.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,787注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 18,501注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024178 期
2024-07-06 周六
6
6
3
投注总额:¥4143.73万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 16,434注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 15,853注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024177 期
2024-07-05 周五
5
7
9
投注总额:¥4242.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,812注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,649注 | ¥173.00 |
第 2024176 期
2024-07-04 周四
9
3
2
投注总额:¥4069.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,811注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,505注 | ¥173.00 |
第 2024175 期
2024-07-03 周三
1
9
5
投注总额:¥4060.46万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,203注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 36,660注 | ¥173.00 |
第 2024174 期
2024-07-02 周二
1
9
1
投注总额:¥4003.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,934注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 11,154注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024173 期
2024-07-01 周一
6
5
8
投注总额:¥3988.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,970注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 68,753注 | ¥173.00 |
第 2024172 期
2024-06-30 周
4
0
0
投注总额:¥4003.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,985注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 6,715注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |