第 2024171 期
2024-06-29 周六
0
7
0
投注总额:¥4188.75万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,142注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,624注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024170 期
2024-06-28 周五
0
3
1
投注总额:¥4463.43万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,481注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 28,869注 | ¥173.00 |
第 2024169 期
2024-06-27 周四
7
5
9
投注总额:¥4497.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,625注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,641注 | ¥173.00 |
第 2024168 期
2024-06-26 周三
5
4
1
投注总额:¥4303.79万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,067注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 28,682注 | ¥173.00 |
第 2024167 期
2024-06-25 周二
5
0
7
投注总额:¥4255.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,797注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 32,717注 | ¥173.00 |
第 2024166 期
2024-06-24 周一
4
7
9
投注总额:¥4323.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 28,972注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,417注 | ¥173.00 |
第 2024165 期
2024-06-23 周
9
3
2
投注总额:¥4182.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,638注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 40,639注 | ¥173.00 |
第 2024164 期
2024-06-22 周六
0
0
6
投注总额:¥4267.22万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,686注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 12,136注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024163 期
2024-06-21 周五
5
1
4
投注总额:¥4366.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 22,146注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 46,777注 | ¥173.00 |
第 2024162 期
2024-06-20 周四
3
2
0
投注总额:¥4322.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,507注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,263注 | ¥173.00 |
第 2024161 期
2024-06-19 周三
6
4
9
投注总额:¥4228.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,890注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 28,363注 | ¥173.00 |
第 2024160 期
2024-06-18 周二
4
2
5
投注总额:¥4321.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,391注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 65,518注 | ¥173.00 |
第 2024159 期
2024-06-17 周一
4
3
0
投注总额:¥4144.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,411注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,158注 | ¥173.00 |
第 2024158 期
2024-06-16 周
6
0
6
投注总额:¥4213.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,078注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,258注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024157 期
2024-06-15 周六
2
1
1
投注总额:¥4207.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,648注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,647注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |