第 2024156 期
2024-06-14 周五
1
7
2
投注总额:¥4513.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,532注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 66,138注 | ¥173.00 |
第 2024155 期
2024-06-13 周四
8
8
9
投注总额:¥4634.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,305注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,622注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024154 期
2024-06-12 周三
9
8
3
投注总额:¥4628.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,887注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 20,116注 | ¥173.00 |
第 2024153 期
2024-06-11 周二
3
8
9
投注总额:¥4433.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 46,065注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 63,319注 | ¥173.00 |
第 2024152 期
2024-06-10 周一
9
3
6
投注总额:¥4417.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,081注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 49,225注 | ¥173.00 |
第 2024151 期
2024-06-09 周
9
0
0
投注总额:¥4612.3万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,413注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 22,354注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024150 期
2024-06-08 周六
1
2
9
投注总额:¥4590.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,092注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 59,316注 | ¥173.00 |
第 2024149 期
2024-06-07 周五
6
7
6
投注总额:¥4814.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,469注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,348注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024148 期
2024-06-06 周四
3
4
3
投注总额:¥4544.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,083注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,851注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024147 期
2024-06-05 周三
5
5
8
投注总额:¥4549.43万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,924注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 18,880注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024146 期
2024-06-04 周二
9
9
1
投注总额:¥4810.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,645注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 18,878注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024145 期
2024-06-03 周一
2
0
5
投注总额:¥4808.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,822注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,718注 | ¥173.00 |
第 2024144 期
2024-06-02 周
1
4
7
投注总额:¥4682.15万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,884注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,150注 | ¥173.00 |
第 2024143 期
2024-06-01 周六
1
8
5
投注总额:¥4499.03万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,332注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 60,269注 | ¥173.00 |
第 2024142 期
2024-05-31 周五
4
2
6
投注总额:¥4800.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,521注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,326注 | ¥173.00 |