第 2024111 期
2024-04-30 周二
3
3
6
投注总额:¥4756.62万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 23,462注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,014注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024110 期
2024-04-29 周一
6
2
9
投注总额:¥4841.97万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,193注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,944注 | ¥173.00 |
第 2024109 期
2024-04-28 周
2
4
3
投注总额:¥4975.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,924注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,288注 | ¥173.00 |
第 2024108 期
2024-04-27 周六
2
5
2
投注总额:¥4682.24万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 32,910注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 19,825注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024107 期
2024-04-26 周五
4
9
9
投注总额:¥4964.09万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,914注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 12,183注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024106 期
2024-04-25 周四
5
3
3
投注总额:¥4875.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,108注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 20,544注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024105 期
2024-04-24 周三
2
1
0
投注总额:¥4828万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,366注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 23,211注 | ¥173.00 |
第 2024104 期
2024-04-23 周二
4
7
4
投注总额:¥4875.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,529注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,808注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024103 期
2024-04-22 周一
5
5
1
投注总额:¥4756.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,241注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 16,925注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024102 期
2024-04-21 周
2
1
5
投注总额:¥4534.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,920注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 44,354注 | ¥173.00 |
第 2024101 期
2024-04-20 周六
0
3
0
投注总额:¥4801.55万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,052注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 23,394注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024100 期
2024-04-19 周五
1
5
7
投注总额:¥4921.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,442注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 33,331注 | ¥173.00 |
第 2024099 期
2024-04-18 周四
1
0
2
投注总额:¥4949.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,180注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,810注 | ¥173.00 |
第 2024098 期
2024-04-17 周三
2
4
7
投注总额:¥4569.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,055注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 54,719注 | ¥173.00 |
第 2024097 期
2024-04-16 周二
8
6
3
投注总额:¥4660.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,905注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 41,931注 | ¥173.00 |