第 2024021 期
2024-01-21 周
3
7
0
投注总额:¥4593.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,836注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 22,843注 | ¥173.00 |
第 2024020 期
2024-01-20 周六
4
0
6
投注总额:¥4539.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,681注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 44,792注 | ¥173.00 |
第 2024019 期
2024-01-19 周五
3
1
3
投注总额:¥4841.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 25,493注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 26,109注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024018 期
2024-01-18 周四
8
5
9
投注总额:¥4599.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,401注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,747注 | ¥173.00 |
第 2024017 期
2024-01-17 周三
5
5
5
投注总额:¥4862.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 86,593注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024016 期
2024-01-16 周二
7
0
2
投注总额:¥4898.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,563注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,539注 | ¥173.00 |
第 2024015 期
2024-01-15 周一
4
7
5
投注总额:¥4802.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,364注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 56,124注 | ¥173.00 |
第 2024014 期
2024-01-14 周
1
8
7
投注总额:¥4714.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,632注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,368注 | ¥173.00 |
第 2024013 期
2024-01-13 周六
9
8
5
投注总额:¥4730.55万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,661注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,554注 | ¥173.00 |
第 2024012 期
2024-01-12 周五
0
8
1
投注总额:¥5058.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,285注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 31,642注 | ¥173.00 |
第 2024011 期
2024-01-11 周四
0
8
0
投注总额:¥5230.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,451注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 19,035注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024010 期
2024-01-10 周三
2
8
1
投注总额:¥4954.62万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,919注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,888注 | ¥173.00 |
第 2024009 期
2024-01-09 周二
8
1
5
投注总额:¥4981.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,273注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,489注 | ¥173.00 |
第 2024008 期
2024-01-08 周一
4
0
5
投注总额:¥5132.16万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,569注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 23,374注 | ¥173.00 |
第 2024007 期
2024-01-07 周
8
8
8
投注总额:¥4777.09万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 133,249注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |