第 2024021 期
2024-02-26 周一
04
05
11
13
16
29
30
12
投注总额:¥713.18万 | 奖池金额:¥4.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.26万 |
| 三等奖 | 158注 | ¥3,302.00 |
| 四等奖 | 563注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 6,044注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 10,362注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 73,448注 | ¥5.00 |
第 2024020 期
2024-02-23 周五
04
15
18
19
20
25
27
22
投注总额:¥625.76万 | 奖池金额:¥321.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥5.27万 |
| 三等奖 | 168注 | ¥2,510.00 |
| 四等奖 | 565注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 6,693注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 10,412注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 81,172注 | ¥5.00 |
第 2024019 期
2024-02-21 周三
02
04
06
15
22
29
30
19
投注总额:¥382.54万 | 奖池金额:¥173.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥3.38万 |
| 三等奖 | 79注 | ¥3,427.00 |
| 四等奖 | 408注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 3,296注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 6,483注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 41,865注 | ¥5.00 |
第 2024018 期
2024-02-19 周一
04
06
19
21
28
29
30
02
投注总额:¥328.65万 | 奖池金额:¥79.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥2.83万 |
| 三等奖 | 84注 | ¥2,691.00 |
| 四等奖 | 319注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 3,337注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 5,236注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 39,410注 | ¥5.00 |
第 2024017 期
2024-02-07 周三
06
09
11
12
13
17
24
26
投注总额:¥422.15万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥30.5万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥3.27万 |
| 三等奖 | 186注 | ¥1,405.00 |
| 四等奖 | 402注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 5,910注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 7,856注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 61,401注 | ¥5.00 |
第 2024016 期
2024-02-05 周一
04
12
16
18
19
26
30
20
投注总额:¥594.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥181.9万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥3.52万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥2,814.00 |
| 四等奖 | 473注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 5,570注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 9,245注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 67,742注 | ¥5.00 |
第 2024015 期
2024-02-02 周五
08
16
18
20
21
22
30
10
投注总额:¥559.28万 | 奖池金额:¥216.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥3.08万 |
| 三等奖 | 158注 | ¥2,336.00 |
| 四等奖 | 520注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 6,277注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 10,722注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 73,927注 | ¥5.00 |
第 2024014 期
2024-01-31 周三
10
14
15
17
18
23
25
20
投注总额:¥339.9万 | 奖池金额:¥86.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥2.48万 |
| 三等奖 | 68注 | ¥3,647.00 |
| 四等奖 | 261注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 2,755注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 5,257注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 36,560注 | ¥5.00 |
第 2024013 期
2024-01-29 周一
01
09
11
22
24
25
28
18
投注总额:¥351.64万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥80万 |
| 二等奖 | 1注 | ¥11.43万 |
| 三等奖 | 135注 | ¥1,693.00 |
| 四等奖 | 436注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 3,849注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 7,489注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 45,113注 | ¥5.00 |
第 2024012 期
2024-01-26 周五
08
17
20
22
23
26
29
01
投注总额:¥543.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥194.08万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥1.13万 |
| 三等奖 | 201注 | ¥1,685.00 |
| 四等奖 | 603注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 6,868注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 9,193注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 82,996注 | ¥5.00 |
第 2024011 期
2024-01-24 周三
01
11
14
18
19
21
27
10
投注总额:¥331.13万 | 奖池金额:¥75.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥8,991.00 |
| 三等奖 | 98注 | ¥2,202.00 |
| 四等奖 | 391注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 3,504注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 7,216注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 43,596注 | ¥5.00 |
第 2024010 期
2024-01-22 周一
02
03
08
16
24
25
26
13
投注总额:¥340.03万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥82.1万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥3.91万 |
| 三等奖 | 95注 | ¥2,469.00 |
| 四等奖 | 308注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 3,344注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 5,986注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 40,922注 | ¥5.00 |
第 2024009 期
2024-01-19 周五
04
08
18
21
25
28
29
02
投注总额:¥654.54万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥162.16万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥2.31万 |
| 三等奖 | 246注 | ¥1,689.00 |
| 四等奖 | 760注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 8,141注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 12,617注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 88,742注 | ¥5.00 |
第 2024008 期
2024-01-17 周三
06
08
12
15
24
27
28
26
投注总额:¥428.46万 | 奖池金额:¥178.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥3.68万 |
| 三等奖 | 139注 | ¥2,119.00 |
| 四等奖 | 370注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 4,536注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 6,649注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 51,808注 | ¥5.00 |
第 2024007 期
2024-01-15 周一
06
08
12
17
22
28
30
11
投注总额:¥350.74万 | 奖池金额:¥75.72万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥1.08万 |
| 三等奖 | 137注 | ¥1,579.00 |
| 四等奖 | 472注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 4,265注 | ¥50.00 |
| 六等奖 | 8,514注 | ¥10.00 |
| 七等奖 | 48,826注 | ¥5.00 |