第 16125 期
2016-10-23 周
3
9
8
0
2
9
1
投注总额:¥1204.39万 | 奖池金额:¥1042.97万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.02万 |
| 三等奖 | 117注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,493注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,762注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 329,864注 | ¥5.00 |
第 16124 期
2016-10-21 周五
9
6
7
3
7
6
3
投注总额:¥1605.32万 | 奖池金额:¥798.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.91万 |
| 三等奖 | 167注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,251注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,174注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 381,125注 | ¥5.00 |
第 16123 期
2016-10-18 周二
6
5
2
1
9
7
7
投注总额:¥1236.95万 | 奖池金额:¥905.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥2.41万 |
| 三等奖 | 196注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,368注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,818注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 315,038注 | ¥5.00 |
第 16122 期
2016-10-16 周
5
9
4
1
0
5
3
投注总额:¥1259.29万 | 奖池金额:¥1646.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥2.93万 |
| 三等奖 | 143注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,212注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 24,091注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 308,584注 | ¥5.00 |
第 16121 期
2016-10-14 周五
4
9
2
6
3
1
9
投注总额:¥1710.18万 | 奖池金额:¥1355.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥1.45万 |
| 三等奖 | 261注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,132注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,510注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 434,985注 | ¥5.00 |
第 16120 期
2016-10-11 周二
4
0
4
4
4
1
6
投注总额:¥1251.07万 | 奖池金额:¥1989.94万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥2.05万 |
| 三等奖 | 161注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,907注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 25,226注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 297,766注 | ¥5.00 |
第 16119 期
2016-10-09 周
6
2
5
1
2
6
0
投注总额:¥1254.76万 | 奖池金额:¥1695.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.34万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,644注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,985注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 347,100注 | ¥5.00 |
第 16118 期
2016-10-07 周五
0
1
1
1
6
1
3
投注总额:¥1622.25万 | 奖池金额:¥1454.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥1.19万 |
| 三等奖 | 357注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,059注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,011注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 451,067注 | ¥5.00 |
第 16117 期
2016-10-04 周二
9
7
9
8
8
2
8
投注总额:¥1101.71万 | 奖池金额:¥1654.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥6.52万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,866注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,205注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 289,422注 | ¥5.00 |
第 16116 期
2016-10-02 周
2
8
9
7
8
6
1
投注总额:¥1111.91万 | 奖池金额:¥1420.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥2.47万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,563注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,152注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 273,251注 | ¥5.00 |
第 16115 期
2016-09-30 周五
1
1
2
7
3
3
3
投注总额:¥1684.57万 | 奖池金额:¥1153.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥2.35万 |
| 三等奖 | 236注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,247注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,584注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 413,963注 | ¥5.00 |
第 16114 期
2016-09-27 周二
5
1
7
1
2
7
8
投注总额:¥1236.59万 | 奖池金额:¥1793.92万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.35万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,467注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,872注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 342,861注 | ¥5.00 |
第 16113 期
2016-09-25 周
3
6
8
1
4
3
1
投注总额:¥1246.13万 | 奖池金额:¥1552.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥1.13万 |
| 三等奖 | 212注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,485注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,580注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 333,856注 | ¥5.00 |
第 16112 期
2016-09-23 周五
9
1
3
4
7
7
9
投注总额:¥1659.16万 | 奖池金额:¥1308.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.54万 |
| 三等奖 | 174注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,288注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,757注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 395,046注 | ¥5.00 |
第 16111 期
2016-09-20 周二
7
3
7
9
1
2
8
投注总额:¥1271.57万 | 奖池金额:¥1399.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥8,682.00 |
| 三等奖 | 281注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,825注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,974注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 366,704注 | ¥5.00 |