第 10146 期
2010-12-12 周
1
1
6
8
2
0
1
投注总额:¥1707.79万 | 奖池金额:¥2000.57万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.88万 |
| 三等奖 | 203注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,876注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,825注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 424,454注 | ¥5.00 |
第 10145 期
2010-12-10 周五
5
3
0
3
2
9
7
投注总额:¥2189.65万 | 奖池金额:¥1611万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥2.89万 |
| 三等奖 | 311注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,714注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,923注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 529,868注 | ¥5.00 |
第 10144 期
2010-12-07 周二
0
7
8
4
2
0
5
投注总额:¥1699.18万 | 奖池金额:¥1617万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥7.03万 |
| 三等奖 | 147注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,151注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,834注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 380,074注 | ¥5.00 |
第 10143 期
2010-12-05 周
0
5
7
8
6
8
4
投注总额:¥1726.69万 | 奖池金额:¥1175.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.71万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,564注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,817注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 400,140注 | ¥5.00 |
第 10142 期
2010-12-03 周五
1
9
4
3
7
4
6
投注总额:¥2186.64万 | 奖池金额:¥751万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥2.18万 |
| 三等奖 | 382注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,922注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 50,770注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 650,161注 | ¥5.00 |
第 10141 期
2010-11-30 周二
1
8
5
8
5
8
3
投注总额:¥1748.45万 | 奖池金额:¥1339.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥1.3万 |
| 三等奖 | 317注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,269注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,039注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 480,228注 | ¥5.00 |
第 10140 期
2010-11-28 周
2
6
6
3
3
0
9
投注总额:¥1711.83万 | 奖池金额:¥1499万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥1.88万 |
| 三等奖 | 262注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,302注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,350注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 440,488注 | ¥5.00 |
第 10139 期
2010-11-26 周五
0
9
8
7
2
6
5
投注总额:¥2149.04万 | 奖池金额:¥1143万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥3.46万 |
| 三等奖 | 290注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,812注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 48,704注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 538,773注 | ¥5.00 |
第 10138 期
2010-11-23 周二
9
6
2
7
6
8
8
投注总额:¥1694.52万 | 奖池金额:¥675.59万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥2.91万 |
| 三等奖 | 208注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,771注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,833注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 453,487注 | ¥5.00 |
第 10137 期
2010-11-21 周
7
7
7
7
0
7
7
投注总额:¥1720.32万 | 奖池金额:¥808.99万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.88万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,998注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,055注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 428,940注 | ¥5.00 |
第 10136 期
2010-11-19 周五
1
3
3
4
7
3
1
投注总额:¥2195.73万 | 奖池金额:¥1413万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥4.25万 |
| 三等奖 | 239注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,282注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,872注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 510,583注 | ¥5.00 |
第 10135 期
2010-11-16 周二
1
9
0
0
8
4
1
投注总额:¥1711.1万 | 奖池金额:¥1877万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥20.27万 |
| 三等奖 | 188注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,397注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,733注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 527,653注 | ¥5.00 |
第 10134 期
2010-11-14 周
6
7
9
9
4
3
6
投注总额:¥1676.2万 | 奖池金额:¥1512万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥3.23万 |
| 三等奖 | 159注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,187注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,257注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 371,863注 | ¥5.00 |
第 10133 期
2010-11-12 周五
9
8
9
4
4
6
8
投注总额:¥2176.26万 | 奖池金额:¥1076万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥2.63万 |
| 三等奖 | 196注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,427注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,591注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 569,951注 | ¥5.00 |
第 10132 期
2010-11-09 周二
7
6
5
8
3
3
8
投注总额:¥1722.83万 | 奖池金额:¥1579万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥1.33万 |
| 三等奖 | 351注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,046注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,435注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 461,005注 | ¥5.00 |