第 10131 期
2010-11-07 周
2
7
6
0
2
1
2
投注总额:¥1729.58万 | 奖池金额:¥1767万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥3.43万 |
| 三等奖 | 231注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,968注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,166注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 458,687注 | ¥5.00 |
第 10130 期
2010-11-05 周五
6
6
7
4
5
2
1
投注总额:¥2247.09万 | 奖池金额:¥1897万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥1.72万 |
| 三等奖 | 433注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,906注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 56,465注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 594,920注 | ¥5.00 |
第 10129 期
2010-11-02 周二
3
1
4
8
9
9
8
投注总额:¥1777.19万 | 奖池金额:¥3978万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥2.58万 |
| 三等奖 | 236注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,049注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,113注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 448,200注 | ¥5.00 |
第 10128 期
2010-10-31 周
9
7
4
0
6
1
1
投注总额:¥1777.92万 | 奖池金额:¥3584万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥1.91万 |
| 三等奖 | 266注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,394注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,917注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 456,784注 | ¥5.00 |
第 10127 期
2010-10-29 周五
6
4
8
2
5
7
4
投注总额:¥2222.45万 | 奖池金额:¥3706.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥2.78万 |
| 三等奖 | 311注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,546注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 46,309注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 554,284注 | ¥5.00 |
第 10126 期
2010-10-26 周二
3
9
6
6
0
2
4
投注总额:¥1723.89万 | 奖池金额:¥3705万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.77万 |
| 三等奖 | 250注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,105注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,821注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 433,740注 | ¥5.00 |
第 10125 期
2010-10-24 周
5
8
2
2
1
4
6
投注总额:¥1805.65万 | 奖池金额:¥3831万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥1.8万 |
| 三等奖 | 298注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,397注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,356注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 468,676注 | ¥5.00 |
第 10124 期
2010-10-22 周五
9
9
7
7
0
3
0
投注总额:¥2354.31万 | 奖池金额:¥6458万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥3.29万 |
| 三等奖 | 258注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,175注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,541注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 547,008注 | ¥5.00 |
第 10123 期
2010-10-19 周二
3
8
6
9
6
9
7
投注总额:¥1804.16万 | 奖池金额:¥7366万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.79万 |
| 三等奖 | 295注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,464注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,948注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 453,843注 | ¥5.00 |
第 10122 期
2010-10-17 周
0
2
7
7
8
3
4
投注总额:¥1808.03万 | 奖池金额:¥6990万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥3.1万 |
| 三等奖 | 210注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,567注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,684注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 414,889注 | ¥5.00 |
第 10121 期
2010-10-15 周五
4
1
3
0
7
3
5
投注总额:¥2296.89万 | 奖池金额:¥6543万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥7.28万 |
| 三等奖 | 198注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,224注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,358注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 511,155注 | ¥5.00 |
第 10120 期
2010-10-12 周二
2
1
9
6
7
5
2
投注总额:¥1794.39万 | 奖池金额:¥6454万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥2.83万 |
| 三等奖 | 215注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,631注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,041注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 425,931注 | ¥5.00 |
第 10119 期
2010-10-10 周
5
1
5
2
6
5
7
投注总额:¥1829.75万 | 奖池金额:¥6021万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.85万 |
| 三等奖 | 228注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,421注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,891注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 473,497注 | ¥5.00 |
第 10118 期
2010-10-08 周五
3
6
5
3
8
0
4
投注总额:¥2210.88万 | 奖池金额:¥6129万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 26注 | ¥2.1万 |
| 三等奖 | 300注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,667注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 48,829注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 553,245注 | ¥5.00 |
第 10117 期
2010-10-05 周二
4
5
3
9
1
9
7
投注总额:¥1577.8万 | 奖池金额:¥5638万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.29万 |
| 三等奖 | 151注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,106注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,059注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 388,717注 | ¥5.00 |