第 10116 期
2010-10-03 周
9
3
7
0
4
3
0
投注总额:¥1571.7万 | 奖池金额:¥5253万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥5.05万 |
| 三等奖 | 169注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,064注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,167注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 341,485注 | ¥5.00 |
第 10115 期
2010-10-01 周五
2
0
8
7
3
9
3
投注总额:¥2037.27万 | 奖池金额:¥5343万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥6.05万 |
| 三等奖 | 194注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,744注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,671注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 521,616注 | ¥5.00 |
第 10114 期
2010-09-28 周二
9
6
6
3
5
5
4
投注总额:¥1702.81万 | 奖池金额:¥4853万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥1.67万 |
| 三等奖 | 239注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,853注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,457注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 430,704注 | ¥5.00 |
第 10113 期
2010-09-26 周
5
7
3
7
6
9
9
投注总额:¥1720.85万 | 奖池金额:¥4477.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥2.29万 |
| 三等奖 | 188注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,018注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,903注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 424,292注 | ¥5.00 |
第 10112 期
2010-09-24 周五
1
8
4
4
9
5
2
投注总额:¥2063.54万 | 奖池金额:¥4086万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥2.98万 |
| 三等奖 | 203注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,583注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,937注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 464,828注 | ¥5.00 |
第 10111 期
2010-09-21 周二
7
0
4
6
0
7
7
投注总额:¥1645.1万 | 奖池金额:¥4549万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥8.28万 |
| 三等奖 | 113注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,032注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,767注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 349,136注 | ¥5.00 |
第 10110 期
2010-09-19 周
5
4
4
2
4
0
4
投注总额:¥1675.81万 | 奖池金额:¥4102万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥7.51万 |
| 三等奖 | 100注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,788注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,323注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 342,056注 | ¥5.00 |
第 10109 期
2010-09-17 周五
5
3
2
0
7
7
0
投注总额:¥2063.73万 | 奖池金额:¥3629万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥2.87万 |
| 三等奖 | 254注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,216注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,253注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 486,189注 | ¥5.00 |
第 10108 期
2010-09-14 周二
6
4
6
5
4
9
0
投注总额:¥1701.63万 | 奖池金额:¥3138万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥15.78万 |
| 三等奖 | 154注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,853注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,939注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 374,385注 | ¥5.00 |
第 10107 期
2010-09-12 周
2
5
9
4
4
4
8
投注总额:¥1726.24万 | 奖池金额:¥3712.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥8.07万 |
| 三等奖 | 155注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,153注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,339注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 404,453注 | ¥5.00 |
第 10106 期
2010-09-10 周五
9
3
8
2
1
9
4
投注总额:¥2138.54万 | 奖池金额:¥3776万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥4.23万 |
| 三等奖 | 248注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,534注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,256注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 518,057注 | ¥5.00 |
第 10105 期
2010-09-07 周二
7
7
6
0
9
9
9
投注总额:¥1664.65万 | 奖池金额:¥3281.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥3.19万 |
| 三等奖 | 184注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,577注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,559注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 383,550注 | ¥5.00 |
第 10104 期
2010-09-05 周
5
5
3
1
9
7
9
投注总额:¥1674.81万 | 奖池金额:¥2879万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥2.42万 |
| 三等奖 | 205注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,065注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,563注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 423,346注 | ¥5.00 |
第 10103 期
2010-09-03 周五
0
7
2
9
6
0
3
投注总额:¥2079.05万 | 奖池金额:¥2509万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥3.09万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,679注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,703注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 439,485注 | ¥5.00 |
第 10102 期
2010-08-31 周二
7
5
4
0
6
6
2
投注总额:¥1663.21万 | 奖池金额:¥1954.26万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.72万 |
| 三等奖 | 145注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,048注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,233注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 390,824注 | ¥5.00 |