第 10056 期
2010-05-16 周
8
1
9
5
3
9
4
投注总额:¥1774.05万 | 奖池金额:¥4433万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.36万 |
| 三等奖 | 199注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,113注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,199注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 445,535注 | ¥5.00 |
第 10055 期
2010-05-14 周五
3
4
6
1
2
2
9
投注总额:¥2248.33万 | 奖池金额:¥4040.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 30注 | ¥1.62万 |
| 三等奖 | 363注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 5,009注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 54,647注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 581,504注 | ¥5.00 |
第 10054 期
2010-05-11 周二
4
0
3
6
5
1
6
投注总额:¥1776.27万 | 奖池金额:¥4103万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 22注 | ¥1.89万 |
| 三等奖 | 268注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,380注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,159注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 451,124注 | ¥5.00 |
第 10053 期
2010-05-09 周
9
5
0
7
2
5
3
投注总额:¥1754.8万 | 奖池金额:¥3729万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥1.89万 |
| 三等奖 | 330注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,378注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,312注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 411,864注 | ¥5.00 |
第 10052 期
2010-05-07 周五
8
0
3
9
2
2
2
投注总额:¥2269.65万 | 奖池金额:¥4354万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥4.32万 |
| 三等奖 | 251注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,436注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,981注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 533,464注 | ¥5.00 |
第 10051 期
2010-05-04 周二
7
5
4
7
8
9
5
投注总额:¥1737.4万 | 奖池金额:¥4810.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.46万 |
| 三等奖 | 229注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,753注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,788注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 413,284注 | ¥5.00 |
第 10050 期
2010-05-02 周
6
3
8
7
8
2
3
投注总额:¥1673.18万 | 奖池金额:¥4405万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.56万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,226注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,495注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 458,606注 | ¥5.00 |
第 10049 期
2010-04-30 周五
5
4
6
4
8
3
7
投注总额:¥2272.96万 | 奖池金额:¥4560万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥2.86万 |
| 三等奖 | 280注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,659注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 48,790注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 566,337注 | ¥5.00 |
第 10048 期
2010-04-27 周二
6
7
7
4
6
4
6
投注总额:¥1840.14万 | 奖池金额:¥5044万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥5.36万 |
| 三等奖 | 162注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,373注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,662注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 400,818注 | ¥5.00 |
第 10047 期
2010-04-25 周
0
3
1
6
6
5
5
投注总额:¥1832.51万 | 奖池金额:¥5062万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.85万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,663注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,668注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 430,466注 | ¥5.00 |
第 10046 期
2010-04-23 周五
4
1
3
1
2
4
0
投注总额:¥2294.78万 | 奖池金额:¥4612万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥2.99万 |
| 三等奖 | 362注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,484注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 52,763注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 622,058注 | ¥5.00 |
第 10045 期
2010-04-20 周二
8
7
2
0
0
1
3
投注总额:¥1821.69万 | 奖池金额:¥4654万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.8万 |
| 三等奖 | 160注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,630注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,586注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 439,762注 | ¥5.00 |
第 10044 期
2010-04-18 周
1
4
2
5
6
6
6
投注总额:¥1827.63万 | 奖池金额:¥4210万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥4.58万 |
| 三等奖 | 203注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,837注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,844注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 405,230注 | ¥5.00 |
第 10043 期
2010-04-16 周五
6
8
2
2
6
6
5
投注总额:¥2238.67万 | 奖池金额:¥3757万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 28注 | ¥1.91万 |
| 三等奖 | 309注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,875注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 48,331注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 588,709注 | ¥5.00 |
第 10042 期
2010-04-13 周二
8
3
2
1
9
4
9
投注总额:¥1742.93万 | 奖池金额:¥3276万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥3.79万 |
| 三等奖 | 240注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,120注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,867注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 449,401注 | ¥5.00 |