第 10026 期
2010-03-07 周
6
5
8
8
1
0
6
投注总额:¥1689.53万 | 奖池金额:¥2474万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥1.58万 |
| 三等奖 | 279注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,600注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,299注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 447,519注 | ¥5.00 |
第 10025 期
2010-03-05 周五
4
4
4
2
0
6
5
投注总额:¥2077.94万 | 奖池金额:¥2147万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥6.99万 |
| 三等奖 | 225注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,127注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,081注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 484,366注 | ¥5.00 |
第 10024 期
2010-03-02 周二
9
6
6
7
9
5
8
投注总额:¥1627.64万 | 奖池金额:¥1644万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥2.06万 |
| 三等奖 | 224注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,730注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,025注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 389,447注 | ¥5.00 |
第 10023 期
2010-02-28 周
4
4
8
3
7
4
3
投注总额:¥1600.72万 | 奖池金额:¥1272万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥6.73万 |
| 三等奖 | 219注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,729注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,394注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 385,377注 | ¥5.00 |
第 10022 期
2010-02-26 周五
9
8
0
5
7
9
4
投注总额:¥2043.92万 | 奖池金额:¥1409万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥4.33万 |
| 三等奖 | 199注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,931注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,838注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 470,255注 | ¥5.00 |
第 10021 期
2010-02-23 周二
9
5
4
2
2
4
4
投注总额:¥1552.58万 | 奖池金额:¥903万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥14.93万 |
| 三等奖 | 148注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,960注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,114注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 350,529注 | ¥5.00 |
第 10020 期
2010-02-21 周
9
6
0
8
0
8
8
投注总额:¥1600.39万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥1.82万 |
| 三等奖 | 338注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,879注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,152注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 408,166注 | ¥5.00 |
第 10019 期
2010-02-12 周五
7
7
7
9
2
6
9
投注总额:¥2180.81万 | 奖池金额:¥652.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥5.02万 |
| 三等奖 | 281注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,484注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,739注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 540,029注 | ¥5.00 |
第 10018 期
2010-02-09 周二
0
0
6
2
6
2
5
投注总额:¥1563.03万 | 奖池金额:¥1156万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.67万 |
| 三等奖 | 155注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,166注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,009注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 385,999注 | ¥5.00 |
第 10017 期
2010-02-07 周
9
1
3
2
2
6
8
投注总额:¥1607.58万 | 奖池金额:¥778万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥2万 |
| 三等奖 | 221注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,206注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,399注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 432,635注 | ¥5.00 |
第 10016 期
2010-02-05 周五
6
6
6
9
5
1
7
投注总额:¥2007.95万 | 奖池金额:¥1453万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 22注 | ¥2.2万 |
| 三等奖 | 264注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,492注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,793注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 524,891注 | ¥5.00 |
第 10015 期
2010-02-02 周二
2
5
2
2
1
3
9
投注总额:¥1610.05万 | 奖池金额:¥1018.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.11万 |
| 三等奖 | 192注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,856注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,204注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 394,992注 | ¥5.00 |
第 10014 期
2010-01-31 周
2
5
0
9
1
0
6
投注总额:¥1675.14万 | 奖池金额:¥653万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥2.67万 |
| 三等奖 | 283注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,744注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,052注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 408,080注 | ¥5.00 |
第 10013 期
2010-01-29 周五
9
5
5
7
7
2
0
投注总额:¥2093.34万 | 奖池金额:¥1317万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥4.52万 |
| 三等奖 | 244注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,071注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,006注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 526,518注 | ¥5.00 |
第 10012 期
2010-01-26 周二
5
1
6
1
3
3
5
投注总额:¥1656.14万 | 奖池金额:¥829万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥1.78万 |
| 三等奖 | 234注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,856注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,206注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 440,253注 | ¥5.00 |