第 10011 期
2010-01-24 周
8
8
7
2
1
9
5
投注总额:¥1654.54万 | 奖池金额:¥977万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥1.99万 |
| 三等奖 | 237注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,660注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,241注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 438,809注 | ¥5.00 |
第 10010 期
2010-01-22 周五
3
3
0
5
6
8
8
投注总额:¥2038.7万 | 奖池金额:¥1155万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥3.08万 |
| 三等奖 | 246注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,878注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,376注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 521,624注 | ¥5.00 |
第 10009 期
2010-01-19 周二
6
1
4
9
7
0
2
投注总额:¥1679.68万 | 奖池金额:¥711万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥7.52万 |
| 三等奖 | 193注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,535注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,384注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 400,268注 | ¥5.00 |
第 10008 期
2010-01-17 周
5
2
8
5
3
9
1
投注总额:¥1677.52万 | 奖池金额:¥805万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥2.19万 |
| 三等奖 | 229注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,005注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,814注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 446,957注 | ¥5.00 |
第 10007 期
2010-01-15 周五
7
0
5
8
3
4
7
投注总额:¥2055.95万 | 奖池金额:¥951万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.86万 |
| 三等奖 | 329注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,687注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,450注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 502,621注 | ¥5.00 |
第 10006 期
2010-01-12 周二
1
6
4
3
9
9
0
投注总额:¥1626.84万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥5.99万 |
| 三等奖 | 148注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,100注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 27,879注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 345,196注 | ¥5.00 |
第 10005 期
2010-01-10 周
3
5
0
1
1
5
8
投注总额:¥1627.31万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥252.9万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥9,911.00 |
| 三等奖 | 398注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,910注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,931注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 458,275注 | ¥5.00 |
第 10004 期
2010-01-08 周五
4
0
6
0
9
1
0
投注总额:¥2057.95万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥121.84万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥3.52万 |
| 三等奖 | 267注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,483注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,530注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 486,667注 | ¥5.00 |
第 10003 期
2010-01-05 周二
1
4
5
6
7
8
0
投注总额:¥1616.25万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 32注 | ¥1.19万 |
| 三等奖 | 409注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,867注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,826注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 376,582注 | ¥5.00 |
第 10002 期
2010-01-03 周
3
9
8
5
5
0
4
投注总额:¥1624.15万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥97.17万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.62万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,580注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,963注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 399,181注 | ¥5.00 |
第 10001 期
2010-01-01 周五
2
9
0
1
4
4
4
投注总额:¥2136.04万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥451.52万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥2.77万 |
| 三等奖 | 210注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,268注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,996注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 493,401注 | ¥5.00 |
第 09153 期
2009-12-29 周二
4
3
5
2
3
6
5
投注总额:¥1750.53万 | 奖池金额:¥830万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 31注 | ¥1.21万 |
| 三等奖 | 301注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,006注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,825注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 451,848注 | ¥5.00 |
第 09152 期
2009-12-27 周
0
0
8
4
4
0
2
投注总额:¥1730.01万 | 奖池金额:¥1492万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥3.93万 |
| 三等奖 | 97注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,790注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,083注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 348,849注 | ¥5.00 |
第 09151 期
2009-12-25 周五
6
2
5
1
6
4
2
投注总额:¥2195.82万 | 奖池金额:¥997万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 31注 | ¥1.51万 |
| 三等奖 | 337注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,824注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 55,711注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 579,947注 | ¥5.00 |
第 09150 期
2009-12-22 周二
2
8
4
5
5
6
2
投注总额:¥1787.96万 | 奖池金额:¥1575万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥4.42万 |
| 三等奖 | 207注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,676注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,546注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 413,513注 | ¥5.00 |