第 09149 期
2009-12-20 周
1
4
4
4
5
5
1
投注总额:¥1732.14万 | 奖池金额:¥1637万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.36万 |
| 三等奖 | 252注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,729注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,384注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 429,152注 | ¥5.00 |
第 09148 期
2009-12-18 周五
2
3
7
2
6
2
6
投注总额:¥2125.44万 | 奖池金额:¥1244万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥2.51万 |
| 三等奖 | 394注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,678注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 51,811注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 600,408注 | ¥5.00 |
第 09147 期
2009-12-15 周二
3
0
2
9
9
8
1
投注总额:¥1701.55万 | 奖池金额:¥860万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥2.69万 |
| 三等奖 | 194注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,625注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,025注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 392,876注 | ¥5.00 |
第 09146 期
2009-12-13 周
0
7
8
0
4
9
0
投注总额:¥1718.32万 | 奖池金额:¥948万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥3.33万 |
| 三等奖 | 149注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,332注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,693注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 369,863注 | ¥5.00 |
第 09145 期
2009-12-11 周五
9
6
0
3
1
1
8
投注总额:¥2234.76万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 32注 | ¥1.31万 |
| 三等奖 | 440注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 5,114注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 60,580注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 644,002注 | ¥5.00 |
第 09144 期
2009-12-08 周二
8
7
9
7
1
8
6
投注总额:¥1749.28万 | 奖池金额:¥2010万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.5万 |
| 三等奖 | 204注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,632注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,021注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 433,926注 | ¥5.00 |
第 09143 期
2009-12-06 周
4
0
4
7
3
7
0
投注总额:¥1758.56万 | 奖池金额:¥1604万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥4.5万 |
| 三等奖 | 184注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,546注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,134注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 390,375注 | ¥5.00 |
第 09142 期
2009-12-04 周五
2
7
5
0
4
9
7
投注总额:¥2175.86万 | 奖池金额:¥1159万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 34注 | ¥1.85万 |
| 三等奖 | 214注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,868注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,790注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 470,819注 | ¥5.00 |
第 09141 期
2009-12-01 周二
0
8
8
9
6
9
7
投注总额:¥1734.07万 | 奖池金额:¥593万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥6.63万 |
| 三等奖 | 163注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,861注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,332注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 406,905注 | ¥5.00 |
第 09140 期
2009-11-29 周
3
7
3
8
1
4
3
投注总额:¥1733.49万 | 奖池金额:¥675.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥1.48万 |
| 三等奖 | 287注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,502注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,765注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 462,608注 | ¥5.00 |
第 09139 期
2009-11-27 周五
8
3
6
3
9
9
0
投注总额:¥2203.29万 | 奖池金额:¥830.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥1.93万 |
| 三等奖 | 284注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,662注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 46,497注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 571,097注 | ¥5.00 |
第 09138 期
2009-11-24 周二
6
5
5
7
8
4
4
投注总额:¥1818.5万 | 奖池金额:¥1844万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥2.03万 |
| 三等奖 | 272注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,304注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,066注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 440,260注 | ¥5.00 |
第 09137 期
2009-11-22 周
5
1
1
2
8
0
2
投注总额:¥1778.31万 | 奖池金额:¥3442万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥5.26万 |
| 三等奖 | 223注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,094注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,626注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 481,505注 | ¥5.00 |
第 09136 期
2009-11-20 周五
1
1
6
0
0
5
9
投注总额:¥2213.96万 | 奖池金额:¥3063万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥2.86万 |
| 三等奖 | 243注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,992注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,766注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 530,603注 | ¥5.00 |
第 09135 期
2009-11-17 周二
9
8
4
6
8
9
0
投注总额:¥1720.37万 | 奖池金额:¥3523万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥5.12万 |
| 三等奖 | 172注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,462注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 43,889注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 421,199注 | ¥5.00 |