第 09134 期
2009-11-15 周
7
4
4
8
7
6
8
投注总额:¥1705.09万 | 奖池金额:¥3154万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥6.9万 |
| 三等奖 | 148注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,283注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,461注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 401,495注 | ¥5.00 |
第 09133 期
2009-11-13 周五
5
4
4
2
7
4
7
投注总额:¥2156.83万 | 奖池金额:¥2719万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥4.23万 |
| 三等奖 | 199注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,035注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,642注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 512,188注 | ¥5.00 |
第 09132 期
2009-11-10 周二
9
2
5
5
2
5
9
投注总额:¥1750.7万 | 奖池金额:¥2686万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.67万 |
| 三等奖 | 144注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,402注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,331注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 437,304注 | ¥5.00 |
第 09131 期
2009-11-08 周
5
8
5
0
1
7
8
投注总额:¥1797.83万 | 奖池金额:¥2266万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥2.97万 |
| 三等奖 | 258注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,247注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,113注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 477,788注 | ¥5.00 |
第 09130 期
2009-11-06 周五
2
7
5
2
6
8
3
投注总额:¥2336.24万 | 奖池金额:¥1892万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 35注 | ¥1.56万 |
| 三等奖 | 347注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,595注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 53,666注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 580,415注 | ¥5.00 |
第 09129 期
2009-11-03 周二
5
0
7
4
4
6
1
投注总额:¥1794.42万 | 奖池金额:¥3400万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥2.25万 |
| 三等奖 | 190注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,285注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,554注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 398,005注 | ¥5.00 |
第 09128 期
2009-11-01 周
2
4
4
1
0
1
7
投注总额:¥1812.64万 | 奖池金额:¥2935万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥13.83万 |
| 三等奖 | 255注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,753注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,990注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 457,790注 | ¥5.00 |
第 09127 期
2009-10-30 周五
7
2
1
1
5
8
8
投注总额:¥2326.29万 | 奖池金额:¥3062万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥1.17万 |
| 三等奖 | 467注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 5,688注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 59,858注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 665,783注 | ¥5.00 |
第 09126 期
2009-10-27 周二
3
9
1
5
3
4
1
投注总额:¥1851.39万 | 奖池金额:¥3172.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥2.06万 |
| 三等奖 | 204注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,873注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,385注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 471,297注 | ¥5.00 |
第 09125 期
2009-10-25 周
8
0
9
1
4
2
2
投注总额:¥1840.68万 | 奖池金额:¥3246万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 39注 | ¥1.17万 |
| 三等奖 | 217注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,304注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,810注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 442,395注 | ¥5.00 |
第 09124 期
2009-10-23 周五
9
8
7
2
9
3
4
投注总额:¥2280.58万 | 奖池金额:¥2834万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥2.29万 |
| 三等奖 | 365注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,590注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 52,479注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 564,706注 | ¥5.00 |
第 09123 期
2009-10-20 周二
8
7
1
9
6
8
0
投注总额:¥1799.9万 | 奖池金额:¥2360万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥3.02万 |
| 三等奖 | 259注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,974注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,180注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 434,044注 | ¥5.00 |
第 09122 期
2009-10-18 周
6
5
3
0
5
7
6
投注总额:¥1791.08万 | 奖池金额:¥1953万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.95万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,376注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,991注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 392,897注 | ¥5.00 |
第 09121 期
2009-10-16 周五
5
5
4
7
5
7
1
投注总额:¥2228.07万 | 奖池金额:¥1491万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥9.45万 |
| 三等奖 | 218注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,624注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 52,022注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 545,032注 | ¥5.00 |
第 09120 期
2009-10-13 周二
3
5
6
3
2
7
9
投注总额:¥1801.05万 | 奖池金额:¥981万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥1.75万 |
| 三等奖 | 274注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,554注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,652注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 498,634注 | ¥5.00 |