第 09119 期
2009-10-11 周
6
8
8
0
9
5
9
投注总额:¥1789.35万 | 奖池金额:¥1133万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥8.05万 |
| 三等奖 | 199注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,467注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,467注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 434,108注 | ¥5.00 |
第 09118 期
2009-10-09 周五
2
1
0
2
9
4
7
投注总额:¥2100.11万 | 奖池金额:¥699万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥4.23万 |
| 三等奖 | 180注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,184注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 43,897注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 526,479注 | ¥5.00 |
第 09117 期
2009-10-06 周二
2
4
3
3
2
4
3
投注总额:¥1522.16万 | 奖池金额:¥703万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.3万 |
| 三等奖 | 137注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,170注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,288注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 341,600注 | ¥5.00 |
第 09116 期
2009-10-04 周
5
3
3
1
9
6
0
投注总额:¥1448.2万 | 奖池金额:¥1018万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥2.95万 |
| 三等奖 | 202注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,692注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,580注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 351,744注 | ¥5.00 |
第 09115 期
2009-10-02 周五
0
8
6
3
3
6
5
投注总额:¥1844.06万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥396.55万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.79万 |
| 三等奖 | 184注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,708注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,218注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 449,484注 | ¥5.00 |
第 09114 期
2009-09-29 周二
5
9
7
9
6
8
4
投注总额:¥1662.2万 | 奖池金额:¥746万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥700万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥1.92万 |
| 三等奖 | 234注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,914注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,828注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 450,029注 | ¥5.00 |
第 09113 期
2009-09-27 周
8
0
1
9
8
4
1
投注总额:¥1661.76万 | 奖池金额:¥900万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.95万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,565注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,999注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 386,085注 | ¥5.00 |
第 09112 期
2009-09-25 周五
2
8
3
2
4
3
2
投注总额:¥2088.51万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥300.15万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥4.26万 |
| 三等奖 | 318注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,381注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,288注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 516,979注 | ¥5.00 |
第 09111 期
2009-09-22 周二
0
7
9
4
2
7
3
投注总额:¥1699.08万 | 奖池金额:¥840万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥700万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥5.5万 |
| 三等奖 | 139注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,026注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,190注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 379,281注 | ¥5.00 |
第 09110 期
2009-09-20 周
4
7
8
4
3
2
0
投注总额:¥1643.59万 | 奖池金额:¥895万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥6.27万 |
| 三等奖 | 190注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,465注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,463注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 390,754注 | ¥5.00 |
第 09109 期
2009-09-18 周五
4
3
1
4
0
6
4
投注总额:¥2259.27万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 17注 | ¥238.78万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥7.82万 |
| 三等奖 | 199注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,953注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,193注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 525,227注 | ¥5.00 |
第 09108 期
2009-09-15 周二
8
4
0
9
8
7
8
投注总额:¥1794.42万 | 奖池金额:¥3296万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥5.21万 |
| 三等奖 | 203注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,629注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,780注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 445,995注 | ¥5.00 |
第 09107 期
2009-09-13 周
7
0
4
2
7
2
1
投注总额:¥1784.25万 | 奖池金额:¥2873万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥9.5万 |
| 三等奖 | 206注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,816注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,779注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 420,626注 | ¥5.00 |
第 09106 期
2009-09-11 周五
4
6
8
6
3
8
9
投注总额:¥2188.97万 | 奖池金额:¥2446万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 27注 | ¥1.92万 |
| 三等奖 | 281注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,694注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 50,736注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 581,256注 | ¥5.00 |
第 09105 期
2009-09-08 周二
9
0
4
3
7
9
6
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 四等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 五等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 六等奖 | 0注 | ¥0.00 |