第 09074 期
2009-06-28 周
6
9
0
7
8
2
4
投注总额:¥1780.84万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥566.67万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥2.8万 |
| 三等奖 | 196注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,032注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,267注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 440,948注 | ¥5.00 |
第 09073 期
2009-06-26 周五
0
9
9
8
8
6
0
投注总额:¥2225.47万 | 奖池金额:¥1496万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥700万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥5.68万 |
| 三等奖 | 236注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,285注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,932注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 493,625注 | ¥5.00 |
第 09072 期
2009-06-23 周二
7
6
6
9
9
4
4
投注总额:¥1838.64万 | 奖池金额:¥1433万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥2.92万 |
| 三等奖 | 156注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,760注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,436注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 403,404注 | ¥5.00 |
第 09071 期
2009-06-21 周
2
6
9
7
3
0
4
投注总额:¥1808.41万 | 奖池金额:¥1461万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥3.53万 |
| 三等奖 | 209注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,939注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,266注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 400,323注 | ¥5.00 |
第 09070 期
2009-06-19 周五
7
9
7
2
5
8
8
投注总额:¥2299.71万 | 奖池金额:¥1016万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥1.68万 |
| 三等奖 | 449注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 5,553注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 58,139注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 617,536注 | ¥5.00 |
第 09069 期
2009-06-16 周二
7
6
2
1
5
4
3
投注总额:¥1823.53万 | 奖池金额:¥1607万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.35万 |
| 三等奖 | 269注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,443注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,207注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 455,318注 | ¥5.00 |
第 09068 期
2009-06-14 周
4
1
2
0
1
1
0
投注总额:¥1814.72万 | 奖池金额:¥1215万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥1.7万 |
| 三等奖 | 218注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,365注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,439注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 481,435注 | ¥5.00 |
第 09067 期
2009-06-12 周五
7
8
6
9
4
4
5
投注总额:¥2314.39万 | 奖池金额:¥832万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥600万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥3万 |
| 三等奖 | 355注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,638注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,363注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 544,749注 | ¥5.00 |
第 09066 期
2009-06-09 周二
4
6
2
7
9
2
1
投注总额:¥1824.22万 | 奖池金额:¥1292万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.7万 |
| 三等奖 | 204注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,106注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,637注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 438,107注 | ¥5.00 |
第 09065 期
2009-06-07 周
6
6
7
7
1
1
1
投注总额:¥1860.35万 | 奖池金额:¥1370万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥3万 |
| 三等奖 | 298注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,159注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,691注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 471,459注 | ¥5.00 |
第 09064 期
2009-06-05 周五
5
7
3
6
4
5
1
投注总额:¥2258.49万 | 奖池金额:¥2465万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 39注 | ¥1.41万 |
| 三等奖 | 348注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,142注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,843注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 550,440注 | ¥5.00 |
第 09063 期
2009-06-02 周二
6
8
1
3
6
6
5
投注总额:¥1864.01万 | 奖池金额:¥2471万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥3.23万 |
| 三等奖 | 274注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,193注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,785注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 470,133注 | ¥5.00 |
第 09062 期
2009-05-31 周
2
8
1
4
9
2
8
投注总额:¥1861.74万 | 奖池金额:¥2564万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 30注 | ¥1.16万 |
| 三等奖 | 398注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,224注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,137注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 542,611注 | ¥5.00 |
第 09061 期
2009-05-29 周五
3
3
6
7
5
5
2
投注总额:¥2170.42万 | 奖池金额:¥2751万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥2.33万 |
| 三等奖 | 234注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,467注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,266注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 534,545注 | ¥5.00 |
第 09060 期
2009-05-26 周二
4
7
2
7
8
5
1
投注总额:¥1776.33万 | 奖池金额:¥2247万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥2.88万 |
| 三等奖 | 241注 | ¥1,830.00 |
| 四等奖 | 3,591注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,650注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 472,465注 | ¥5.00 |