第 09029 期
2009-03-15 周
2
3
2
6
9
8
3
投注总额:¥1802.99万 | 奖池金额:¥799万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥3.33万 |
| 三等奖 | 299注 | ¥1,558.00 |
| 四等奖 | 3,592注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,468注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 457,377注 | ¥5.00 |
第 09028 期
2009-03-13 周五
0
3
3
8
1
9
7
投注总额:¥2160.31万 | 奖池金额:¥949万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥8.17万 |
| 三等奖 | 318注 | ¥1,885.00 |
| 四等奖 | 3,556注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,705注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 521,952注 | ¥5.00 |
第 09027 期
2009-03-10 周二
9
4
8
7
7
5
1
投注总额:¥1750.74万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥11.34万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥2,972.00 |
| 四等奖 | 2,304注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,819注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 391,956注 | ¥5.00 |
第 09026 期
2009-03-08 周
3
9
0
2
8
8
8
投注总额:¥1762.19万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥469万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.91万 |
| 三等奖 | 223注 | ¥2,120.00 |
| 四等奖 | 2,923注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,326注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 452,517注 | ¥5.00 |
第 09025 期
2009-03-06 周五
5
1
1
3
8
9
0
投注总额:¥2232.97万 | 奖池金额:¥583.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥3.83万 |
| 三等奖 | 312注 | ¥1,880.00 |
| 四等奖 | 3,753注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 50,245注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 588,415注 | ¥5.00 |
第 09024 期
2009-03-03 周二
9
8
2
4
9
9
6
投注总额:¥1800.7万 | 奖池金额:¥1643.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥7.23万 |
| 三等奖 | 188注 | ¥2,819.00 |
| 四等奖 | 2,423注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,728注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 424,153注 | ¥5.00 |
第 09023 期
2009-03-01 周
2
1
9
6
1
3
2
投注总额:¥1783万 | 奖池金额:¥1245.6万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥6.03万 |
| 三等奖 | 231注 | ¥2,086.00 |
| 四等奖 | 3,094注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,134注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 445,007注 | ¥5.00 |
第 09022 期
2009-02-27 周五
3
3
7
7
1
9
7
投注总额:¥2228.41万 | 奖池金额:¥1384万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥3.8万 |
| 三等奖 | 257注 | ¥2,265.00 |
| 四等奖 | 3,808注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 50,815注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 587,895注 | ¥5.00 |
第 09021 期
2009-02-24 周二
7
4
0
1
6
9
1
投注总额:¥1774.86万 | 奖池金额:¥1947万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.49万 |
| 三等奖 | 290注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,698注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,538注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 469,629注 | ¥5.00 |
第 09020 期
2009-02-22 周
2
2
2
8
8
7
6
投注总额:¥1754.03万 | 奖池金额:¥2118万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥7.71万 |
| 三等奖 | 208注 | ¥2,470.00 |
| 四等奖 | 2,361注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,617注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 415,024注 | ¥5.00 |
第 09019 期
2009-02-20 周五
1
1
9
0
5
3
6
投注总额:¥2173.59万 | 奖池金额:¥2232.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥6.4万 |
| 三等奖 | 304注 | ¥1,963.00 |
| 四等奖 | 3,514注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,424注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 543,664注 | ¥5.00 |
第 09018 期
2009-02-17 周二
2
2
6
3
2
1
3
投注总额:¥1717.9万 | 奖池金额:¥2285.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.19万 |
| 三等奖 | 254注 | ¥1,636.00 |
| 四等奖 | 3,512注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,427注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 472,014注 | ¥5.00 |
第 09017 期
2009-02-15 周
4
6
2
2
3
4
4
投注总额:¥1665.41万 | 奖池金额:¥1973.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥5.01万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,289注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,232注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 371,994注 | ¥5.00 |
第 09016 期
2009-02-13 周五
1
6
7
8
2
2
6
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 四等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 五等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 六等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09015 期
2009-02-10 周二
6
6
6
7
2
8
8
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 四等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 五等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 六等奖 | 0注 | ¥0.00 |