第 25003 期
2025-01-07 周二
8
9
3
5
4
8
11
投注总额:¥1775.02万 | 奖池金额:¥3.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥125万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 727注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,955注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 464,780注 | ¥5.00 |
第 25002 期
2025-01-05 周
6
9
6
4
2
8
14
投注总额:¥1797.43万 | 奖池金额:¥3.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥122.12万 |
| 三等奖 | 14注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 911注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,306注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 472,609注 | ¥5.00 |
第 25001 期
2025-01-03 周五
2
3
3
0
9
2
0
投注总额:¥2605.02万 | 奖池金额:¥3.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥11.53万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,443注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,324注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 859,903注 | ¥5.00 |
第 24151 期
2024-12-31 周二
7
6
4
0
8
5
0
投注总额:¥1835.22万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥15.61万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 857注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,436注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 658,191注 | ¥5.00 |
第 24150 期
2024-12-29 周
3
4
6
7
6
6
10
投注总额:¥1716.32万 | 奖池金额:¥2.95亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥7.51万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 819注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,137注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 441,557注 | ¥5.00 |
第 24149 期
2024-12-27 周五
0
7
0
8
4
8
2
投注总额:¥2451.65万 | 奖池金额:¥2.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 32注 | ¥1.64万 |
| 三等奖 | 74注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,307注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,182注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,042,547注 | ¥5.00 |
第 24148 期
2024-12-24 周二
4
6
5
0
9
8
11
投注总额:¥1632.58万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥9.9万 |
| 三等奖 | 6注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 681注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,643注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 462,383注 | ¥5.00 |
第 24147 期
2024-12-22 周
4
8
2
9
0
4
6
投注总额:¥1630.69万 | 奖池金额:¥2.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥6.19万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 857注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,895注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 792,152注 | ¥5.00 |
第 24146 期
2024-12-20 周五
0
2
6
2
0
9
13
投注总额:¥2454.94万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥5.04万 |
| 三等奖 | 55注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,084注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,552注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 737,039注 | ¥5.00 |
第 24145 期
2024-12-17 周二
9
1
3
8
7
0
4
投注总额:¥1621.9万 | 奖池金额:¥2.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥20.99万 |
| 三等奖 | 17注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 795注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,182注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 569,015注 | ¥5.00 |
第 24144 期
2024-12-15 周
3
9
9
3
5
9
10
投注总额:¥1643.93万 | 奖池金额:¥2.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥12.38万 |
| 三等奖 | 7注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 774注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 13,495注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 458,375注 | ¥5.00 |
第 24143 期
2024-12-13 周五
2
8
7
1
2
9
4
投注总额:¥2484.5万 | 奖池金额:¥2.69亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥3.19万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,665注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 27,015注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,004,786注 | ¥5.00 |
第 24142 期
2024-12-10 周二
5
8
9
9
3
2
9
投注总额:¥1643.42万 | 奖池金额:¥2.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.15万 |
| 三等奖 | 35注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,426注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,349注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 820,659注 | ¥5.00 |
第 24141 期
2024-12-08 周
1
5
8
5
1
3
8
投注总额:¥1680.71万 | 奖池金额:¥2.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥1.06万 |
| 三等奖 | 83注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,231注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 30,288注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,043,791注 | ¥5.00 |
第 24140 期
2024-12-06 周五
2
9
6
1
2
6
3
投注总额:¥2511.92万 | 奖池金额:¥2.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥12.04万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,677注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,879注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,131,107注 | ¥5.00 |