第 08138 期
2008-11-23 周
7
3
1
5
8
4
6
投注总额:¥1773.25万 | 奖池金额:¥2647万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 60注 | ¥9,281.00 |
| 三等奖 | 518注 | ¥716.00 |
| 四等奖 | 4,830注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 49,345注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 508,071注 | ¥5.00 |
第 08137 期
2008-11-21 周五
4
0
3
8
9
6
1
投注总额:¥2197.36万 | 奖池金额:¥3868万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥5.04万 |
| 三等奖 | 240注 | ¥2,659.00 |
| 四等奖 | 3,302注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,550注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 508,713注 | ¥5.00 |
第 08136 期
2008-11-18 周二
1
4
0
1
9
5
2
投注总额:¥1770.85万 | 奖池金额:¥3890万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥4.35万 |
| 三等奖 | 146注 | ¥3,377.00 |
| 四等奖 | 2,888注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,587注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 437,460注 | ¥5.00 |
第 08135 期
2008-11-16 周
8
5
0
8
1
9
3
投注总额:¥1804.75万 | 奖池金额:¥4020万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥3.33万 |
| 三等奖 | 400注 | ¥1,166.00 |
| 四等奖 | 3,701注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,441注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 435,840注 | ¥5.00 |
第 08134 期
2008-11-14 周五
3
5
4
0
7
9
7
投注总额:¥2226.23万 | 奖池金额:¥4170万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥5.75万 |
| 三等奖 | 242注 | ¥2,694.00 |
| 四等奖 | 3,106注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,719注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 528,262注 | ¥5.00 |
第 08133 期
2008-11-11 周二
9
1
8
6
5
9
8
投注总额:¥1797.85万 | 奖池金额:¥4181万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥4.1万 |
| 三等奖 | 275注 | ¥1,688.00 |
| 四等奖 | 3,276注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,945注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 468,880注 | ¥5.00 |
第 08132 期
2008-11-09 周
2
4
9
8
2
7
5
投注总额:¥1784.81万 | 奖池金额:¥4333万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥4.54万 |
| 三等奖 | 225注 | ¥2,285.00 |
| 四等奖 | 2,758注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,992注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 415,331注 | ¥5.00 |
第 08131 期
2008-11-07 周五
7
1
5
7
6
3
7
投注总额:¥2210.15万 | 奖池金额:¥4447万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥3.29万 |
| 三等奖 | 335注 | ¥1,701.00 |
| 四等奖 | 3,874注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 53,182注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 580,956注 | ¥5.00 |
第 08130 期
2008-11-04 周二
2
8
8
9
7
0
3
投注总额:¥1774.86万 | 奖池金额:¥4519万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥5.7万 |
| 三等奖 | 196注 | ¥2,713.00 |
| 四等奖 | 2,425注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,099注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 401,812注 | ¥5.00 |
第 08129 期
2008-11-02 周
2
0
0
6
8
6
7
投注总额:¥1746.55万 | 奖池金额:¥4121万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥6.08万 |
| 三等奖 | 489注 | ¥745.00 |
| 四等奖 | 5,028注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 63,437注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 426,736注 | ¥5.00 |
第 08128 期
2008-10-31 周五
5
7
2
4
2
0
8
投注总额:¥2180.91万 | 奖池金额:¥3847万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥10.03万 |
| 三等奖 | 281注 | ¥2,142.00 |
| 四等奖 | 3,249注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 46,428注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 552,502注 | ¥5.00 |
第 08127 期
2008-10-28 周二
9
0
4
0
0
1
0
投注总额:¥1766.34万 | 奖池金额:¥4395万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥7.44万 |
| 三等奖 | 132注 | ¥4,135.00 |
| 四等奖 | 2,276注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,765注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 379,556注 | ¥5.00 |
第 08126 期
2008-10-26 周
2
2
4
4
9
3
3
投注总额:¥1739.9万 | 奖池金额:¥3986万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥11.08万 |
| 三等奖 | 173注 | ¥2,989.00 |
| 四等奖 | 2,338注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,264注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 405,365注 | ¥5.00 |
第 08125 期
2008-10-24 周五
9
2
3
9
4
1
8
投注总额:¥2146.04万 | 奖池金额:¥3598万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥4.51万 |
| 三等奖 | 270注 | ¥2,006.00 |
| 四等奖 | 4,238注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,702注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 574,734注 | ¥5.00 |
第 08124 期
2008-10-21 周二
2
7
3
7
0
2
4
投注总额:¥1753.06万 | 奖池金额:¥3692.42万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥10.37万 |
| 三等奖 | 218注 | ¥2,220.00 |
| 四等奖 | 2,712注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,670注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 440,511注 | ¥5.00 |