第 08108 期
2008-09-14 周
1
3
9
7
8
8
7
投注总额:¥1643.06万 | 奖池金额:¥3139万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥6.95万 |
| 三等奖 | 202注 | ¥2,295.00 |
| 四等奖 | 2,624注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,023注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 397,461注 | ¥5.00 |
第 08107 期
2008-09-12 周五
5
7
3
3
2
4
9
投注总额:¥2072.8万 | 奖池金额:¥3791万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 22注 | ¥4.12万 |
| 三等奖 | 212注 | ¥2,848.00 |
| 四等奖 | 3,019注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,773注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 483,209注 | ¥5.00 |
第 08106 期
2008-09-09 周二
1
7
2
7
9
7
4
投注总额:¥1712.64万 | 奖池金额:¥3338万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥11.05万 |
| 三等奖 | 143注 | ¥3,604.00 |
| 四等奖 | 2,220注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,082注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 389,960注 | ¥5.00 |
第 08105 期
2008-09-07 周
3
5
1
2
2
5
4
投注总额:¥1700.72万 | 奖池金额:¥3452万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥1.5万 |
| 三等奖 | 454注 | ¥746.00 |
| 四等奖 | 5,702注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 46,243注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 461,656注 | ¥5.00 |
第 08104 期
2008-09-05 周五
1
9
8
1
0
0
0
投注总额:¥2079.9万 | 奖池金额:¥4198万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥1.46万 |
| 三等奖 | 661注 | ¥544.00 |
| 四等奖 | 7,138注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 75,858注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 587,007注 | ¥5.00 |
第 08103 期
2008-09-02 周二
3
1
4
5
1
0
5
投注总额:¥1702.62万 | 奖池金额:¥4428万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥3.5万 |
| 三等奖 | 381注 | ¥1,103.00 |
| 四等奖 | 3,442注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,319注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 455,900注 | ¥5.00 |
第 08102 期
2008-08-31 周
1
3
3
3
5
3
7
投注总额:¥1665.62万 | 奖池金额:¥4612万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥8.31万 |
| 三等奖 | 126注 | ¥3,955.00 |
| 四等奖 | 1,868注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,740注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 404,590注 | ¥5.00 |
第 08101 期
2008-08-29 周五
0
8
3
4
0
2
5
投注总额:¥2012.14万 | 奖池金额:¥4239万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥8.49万 |
| 三等奖 | 243注 | ¥2,329.00 |
| 四等奖 | 2,837注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,597注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 511,383注 | ¥5.00 |
第 08100 期
2008-08-26 周二
2
3
3
1
9
7
4
投注总额:¥1648.91万 | 奖池金额:¥3814万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.7万 |
| 三等奖 | 257注 | ¥1,823.00 |
| 四等奖 | 2,704注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,909注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 384,570注 | ¥5.00 |
第 08099 期
2008-08-24 周
5
0
5
5
6
1
6
投注总额:¥1615.03万 | 奖池金额:¥3463万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥2.51万 |
| 三等奖 | 210注 | ¥1,913.00 |
| 四等奖 | 3,174注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,926注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 436,875注 | ¥5.00 |
第 08098 期
2008-08-22 周五
8
9
0
2
8
9
2
投注总额:¥1968.33万 | 奖池金额:¥3161万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥20.21万 |
| 三等奖 | 231注 | ¥2,332.00 |
| 四等奖 | 3,322注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,507注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 481,967注 | ¥5.00 |
第 08097 期
2008-08-19 周二
7
7
5
9
2
4
8
投注总额:¥1577.61万 | 奖池金额:¥3257万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥6.09万 |
| 三等奖 | 179注 | ¥2,496.00 |
| 四等奖 | 2,313注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,186注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 380,930注 | ¥5.00 |
第 08096 期
2008-08-17 周
2
9
9
4
9
6
7
投注总额:¥1577.44万 | 奖池金额:¥2922万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥12.55万 |
| 三等奖 | 198注 | ¥2,536.00 |
| 四等奖 | 1,774注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 24,763注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 336,018注 | ¥5.00 |
第 08095 期
2008-08-15 周五
2
8
0
2
2
8
8
投注总额:¥1916.39万 | 奖池金额:¥2545万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥4.65万 |
| 三等奖 | 298注 | ¥1,664.00 |
| 四等奖 | 3,667注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,515注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 495,819注 | ¥5.00 |
第 08094 期
2008-08-12 周二
6
6
0
4
3
4
4
投注总额:¥1542.23万 | 奖池金额:¥2173万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥6.97万 |
| 三等奖 | 141注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,948注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,023注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 352,422注 | ¥5.00 |