第 08093 期
2008-08-10 周
2
9
0
6
9
0
1
投注总额:¥1500.31万 | 奖池金额:¥1825万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥16.47万 |
| 三等奖 | 122注 | ¥3,600.00 |
| 四等奖 | 2,064注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,881注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 352,470注 | ¥5.00 |
第 08092 期
2008-08-08 周五
9
6
9
5
1
0
5
投注总额:¥2147.56万 | 奖池金额:¥1495万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥4.88万 |
| 三等奖 | 219注 | ¥2,973.00 |
| 四等奖 | 3,090注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,493注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 463,018注 | ¥5.00 |
第 08091 期
2008-08-05 周二
3
6
9
7
0
2
5
投注总额:¥1561.13万 | 奖池金额:¥1007万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥4.32万 |
| 三等奖 | 190注 | ¥2,271.00 |
| 四等奖 | 2,634注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,404注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 378,925注 | ¥5.00 |
第 08090 期
2008-08-03 周
7
6
5
9
1
6
8
投注总额:¥1541.36万 | 奖池金额:¥1183万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.15万 |
| 三等奖 | 270注 | ¥1,479.00 |
| 四等奖 | 2,892注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,431注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 384,435注 | ¥5.00 |
第 08089 期
2008-08-01 周五
3
4
7
9
2
2
7
投注总额:¥1866.65万 | 奖池金额:¥884万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥5.91万 |
| 三等奖 | 343注 | ¥1,492.00 |
| 四等奖 | 3,178注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,077注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 462,195注 | ¥5.00 |
第 08088 期
2008-07-29 周二
8
1
3
1
9
8
5
投注总额:¥1497.89万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 40注 | ¥1.29万 |
| 三等奖 | 336注 | ¥1,021.00 |
| 四等奖 | 3,467注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,468注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 419,277注 | ¥5.00 |
第 08087 期
2008-07-27 周
1
6
8
2
5
6
9
投注总额:¥1533.08万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥426.27万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥4.73万 |
| 三等奖 | 267注 | ¥1,417.00 |
| 四等奖 | 3,072注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,537注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 410,766注 | ¥5.00 |
第 08086 期
2008-07-25 周五
4
4
6
2
1
3
1
投注总额:¥1901.91万 | 奖池金额:¥994万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥13.18万 |
| 三等奖 | 227注 | ¥2,322.00 |
| 四等奖 | 3,178注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,575注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 464,455注 | ¥5.00 |
第 08085 期
2008-07-22 周二
9
9
1
7
4
1
4
投注总额:¥1546.34万 | 奖池金额:¥1099.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥9.31万 |
| 三等奖 | 175注 | ¥2,481.00 |
| 四等奖 | 2,411注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,424注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 308,463注 | ¥5.00 |
第 08084 期
2008-07-20 周
4
8
9
6
8
9
5
投注总额:¥1549.25万 | 奖池金额:¥1273万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥4.05万 |
| 三等奖 | 192注 | ¥2,251.00 |
| 四等奖 | 2,461注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,896注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 366,623注 | ¥5.00 |
第 08083 期
2008-07-18 周五
5
2
1
4
5
7
7
投注总额:¥1902.27万 | 奖池金额:¥949万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥14.36万 |
| 三等奖 | 252注 | ¥1,899.00 |
| 四等奖 | 3,639注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,531注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 506,189注 | ¥5.00 |
第 08082 期
2008-07-15 周二
7
1
3
2
8
2
4
投注总额:¥1555.34万 | 奖池金额:¥1590万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8.45万 |
| 三等奖 | 248注 | ¥1,590.00 |
| 四等奖 | 2,985注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,451注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 418,406注 | ¥5.00 |
第 08081 期
2008-07-13 周
4
5
7
0
1
1
5
投注总额:¥1536.03万 | 奖池金额:¥1794万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥4.11万 |
| 三等奖 | 212注 | ¥1,808.00 |
| 四等奖 | 3,001注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,064注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 414,385注 | ¥5.00 |
第 08080 期
2008-07-11 周五
9
4
7
9
2
2
5
投注总额:¥1830.88万 | 奖池金额:¥1507万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥5.91万 |
| 三等奖 | 229注 | ¥2,234.00 |
| 四等奖 | 2,745注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,021注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 449,891注 | ¥5.00 |
第 08079 期
2008-07-08 周二
7
2
6
3
5
8
7
投注总额:¥1488.12万 | 奖池金额:¥1123万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥7.63万 |
| 三等奖 | 223注 | ¥1,824.00 |
| 四等奖 | 2,598注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,172注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 360,125注 | ¥5.00 |