第 08078 期
2008-07-06 周
4
2
6
9
0
0
6
投注总额:¥1460.23万 | 奖池金额:¥818万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥6.36万 |
| 三等奖 | 154注 | ¥2,754.00 |
| 四等奖 | 2,111注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,601注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 349,483注 | ¥5.00 |
第 08077 期
2008-07-04 周五
3
9
8
3
6
9
8
投注总额:¥1809.15万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥269.26万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥2.28万 |
| 三等奖 | 374注 | ¥1,097.00 |
| 四等奖 | 4,482注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,265注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 494,255注 | ¥5.00 |
第 08076 期
2008-07-01 周二
7
9
6
5
8
4
9
投注总额:¥1511.27万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥3.23万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥2,415.00 |
| 四等奖 | 2,398注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,706注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 354,275注 | ¥5.00 |
第 08075 期
2008-06-29 周
5
4
6
2
5
7
7
投注总额:¥1552.49万 | 奖池金额:¥545万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥6.8万 |
| 三等奖 | 156注 | ¥2,483.00 |
| 四等奖 | 2,906注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,947注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 349,792注 | ¥5.00 |
第 08074 期
2008-06-27 周五
9
4
6
5
5
2
2
投注总额:¥1850.96万 | 奖池金额:¥1205万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥6.75万 |
| 三等奖 | 229注 | ¥2,160.00 |
| 四等奖 | 3,225注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,256注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 474,041注 | ¥5.00 |
第 08073 期
2008-06-24 周二
7
5
2
3
3
8
4
投注总额:¥1502.23万 | 奖池金额:¥833万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥8.35万 |
| 三等奖 | 174注 | ¥2,559.00 |
| 四等奖 | 2,142注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,192注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 336,239注 | ¥5.00 |
第 08072 期
2008-06-22 周
7
1
1
1
7
4
1
投注总额:¥1690.51万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | ¥408.03万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.06万 |
| 三等奖 | 284注 | ¥1,366.00 |
| 四等奖 | 4,069注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 43,168注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 463,616注 | ¥5.00 |
第 08071 期
2008-06-20 周五
0
0
2
4
9
8
0
投注总额:¥2075.09万 | 奖池金额:¥5013万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥7.67万 |
| 三等奖 | 234注 | ¥2,621.00 |
| 四等奖 | 2,951注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,314注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 480,187注 | ¥5.00 |
第 08070 期
2008-06-17 周二
2
0
6
0
0
3
5
投注总额:¥1699.25万 | 奖池金额:¥4553万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥8.2万 |
| 三等奖 | 127注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,247注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,333注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 425,463注 | ¥5.00 |
第 08069 期
2008-06-15 周
4
2
3
8
6
9
1
投注总额:¥1699.45万 | 奖池金额:¥4184万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 43注 | ¥1.64万 |
| 三等奖 | 238注 | ¥1,973.00 |
| 四等奖 | 3,089注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,181注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 399,872注 | ¥5.00 |
第 08068 期
2008-06-13 周五
0
1
4
3
8
9
6
投注总额:¥2043.71万 | 奖池金额:¥5831.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 22注 | ¥4.34万 |
| 三等奖 | 181注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,634注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,884注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 437,040注 | ¥5.00 |
第 08067 期
2008-06-10 周二
7
3
4
0
3
2
7
投注总额:¥1675.84万 | 奖池金额:¥5354万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥9.2万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥3,272.00 |
| 四等奖 | 2,467注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,732注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 389,543注 | ¥5.00 |
第 08066 期
2008-06-08 周
1
2
4
1
8
2
4
投注总额:¥1605.82万 | 奖池金额:¥4986万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 28注 | ¥2.11万 |
| 三等奖 | 238注 | ¥1,656.00 |
| 四等奖 | 3,173注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,348注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 433,274注 | ¥5.00 |
第 08065 期
2008-06-06 周五
7
5
8
0
9
3
9
投注总额:¥2037.22万 | 奖池金额:¥4690万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥4.99万 |
| 三等奖 | 235注 | ¥2,406.00 |
| 四等奖 | 3,285注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,784注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 501,375注 | ¥5.00 |
第 08064 期
2008-06-03 周二
8
0
3
0
0
8
9
投注总额:¥1688.31万 | 奖池金额:¥5266万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥8.63万 |
| 三等奖 | 149注 | ¥3,475.00 |
| 四等奖 | 2,106注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,025注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 372,396注 | ¥5.00 |