第 08033 期
2008-03-23 周
3
8
5
3
0
1
7
投注总额:¥1797.51万 | 奖池金额:¥1983万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥7.68万 |
| 三等奖 | 206注 | ¥2,484.00 |
| 四等奖 | 2,503注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,788注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 444,786注 | ¥5.00 |
第 08032 期
2008-03-21 周五
2
2
5
3
5
2
7
投注总额:¥2171.24万 | 奖池金额:¥3099万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 28注 | ¥2.84万 |
| 三等奖 | 323注 | ¥1,643.00 |
| 四等奖 | 4,443注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 54,371注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 582,316注 | ¥5.00 |
第 08031 期
2008-03-18 周二
0
7
4
1
4
2
1
投注总额:¥1808.86万 | 奖池金额:¥2701万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥7.16万 |
| 三等奖 | 167注 | ¥3,146.00 |
| 四等奖 | 2,725注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,442注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 424,554注 | ¥5.00 |
第 08030 期
2008-03-16 周
3
8
9
0
4
3
6
投注总额:¥1795.02万 | 奖池金额:¥2807万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥5.85万 |
| 三等奖 | 165注 | ¥3,306.00 |
| 四等奖 | 2,353注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,303注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 397,512注 | ¥5.00 |
第 08029 期
2008-03-14 周五
3
7
9
8
6
5
6
投注总额:¥2200.06万 | 奖池金额:¥2397万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥5.7万 |
| 三等奖 | 239注 | ¥2,702.00 |
| 四等奖 | 3,058注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,437注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 519,092注 | ¥5.00 |
第 08028 期
2008-03-11 周二
3
3
2
6
6
3
1
投注总额:¥1801.45万 | 奖池金额:¥1913万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.89万 |
| 三等奖 | 230注 | ¥2,141.00 |
| 四等奖 | 2,921注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,586注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 454,776注 | ¥5.00 |
第 08027 期
2008-03-09 周
2
0
4
1
3
1
0
投注总额:¥1776.64万 | 奖池金额:¥1544万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 18注 | ¥3.4万 |
| 三等奖 | 241注 | ¥1,693.00 |
| 四等奖 | 3,564注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,054注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 522,598注 | ¥5.00 |
第 08026 期
2008-03-07 周五
8
3
3
9
0
2
7
投注总额:¥2137.77万 | 奖池金额:¥1238万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥8.89万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥2,252.00 |
| 四等奖 | 3,156注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,005注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 552,594注 | ¥5.00 |
第 08025 期
2008-03-04 周二
3
7
6
0
2
3
9
投注总额:¥1796.66万 | 奖池金额:¥793万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥5.13万 |
| 三等奖 | 229注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,148注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,904注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 458,923注 | ¥5.00 |
第 08024 期
2008-03-02 周
1
1
7
2
4
7
2
投注总额:¥1774.9万 | 奖池金额:¥1434万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥7.48万 |
| 三等奖 | 181注 | ¥2,756.00 |
| 四等奖 | 2,702注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,477注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 429,512注 | ¥5.00 |
第 08023 期
2008-02-29 周五
9
1
8
8
0
0
1
投注总额:¥2175.44万 | 奖池金额:¥1560万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥4.52万 |
| 三等奖 | 280注 | ¥2,153.00 |
| 四等奖 | 3,763注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,226注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 523,114注 | ¥5.00 |
第 08022 期
2008-02-26 周二
6
9
6
1
1
4
0
投注总额:¥1781万 | 奖池金额:¥1608万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 33注 | ¥2.16万 |
| 三等奖 | 194注 | ¥2,448.00 |
| 四等奖 | 3,032注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,132注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 469,096注 | ¥5.00 |
第 08021 期
2008-02-24 周
6
4
8
7
2
3
1
投注总额:¥1700.24万 | 奖池金额:¥1751万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 22注 | ¥3.07万 |
| 三等奖 | 204注 | ¥2,205.00 |
| 四等奖 | 3,132注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,857注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 431,112注 | ¥5.00 |
第 08020 期
2008-02-22 周五
3
8
1
2
5
0
1
投注总额:¥2082.31万 | 奖池金额:¥1414万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥3.25万 |
| 三等奖 | 420注 | ¥1,030.00 |
| 四等奖 | 5,103注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 57,267注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 639,502注 | ¥5.00 |
第 08019 期
2008-02-19 周二
9
6
0
9
1
2
5
投注总额:¥1724.02万 | 奖池金额:¥1089万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥3.05万 |
| 三等奖 | 312注 | ¥1,432.00 |
| 四等奖 | 3,422注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,040注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 426,301注 | ¥5.00 |