第 24139 期
2024-12-03 周二
9
7
0
1
5
4
5
投注总额:¥1625.81万 | 奖池金额:¥2.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥6.71万 |
| 三等奖 | 11注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 868注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,443注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 736,139注 | ¥5.00 |
第 24138 期
2024-12-01 周
4
6
5
1
7
2
14
投注总额:¥1769.48万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥121.18万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,130注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,333注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 440,517注 | ¥5.00 |
第 24137 期
2024-11-29 周五
3
9
1
9
2
8
0
投注总额:¥2622.9万 | 奖池金额:¥3.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥31.94万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,747注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 30,627注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 980,623注 | ¥5.00 |
第 24136 期
2024-11-26 周二
7
7
7
8
1
6
1
投注总额:¥1720.31万 | 奖池金额:¥3.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥55.02万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,219注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,551注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 686,636注 | ¥5.00 |
第 24135 期
2024-11-24 周
0
2
5
3
9
7
12
投注总额:¥1760.32万 | 奖池金额:¥3.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥97.11万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 860注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 13,573注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 461,919注 | ¥5.00 |
第 24134 期
2024-11-22 周五
1
3
9
8
8
8
10
投注总额:¥2617.96万 | 奖池金额:¥3.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥28.49万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,267注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 31,663注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 858,890注 | ¥5.00 |
第 24133 期
2024-11-19 周二
2
7
7
2
9
5
5
投注总额:¥1717.15万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥88.29万 |
| 三等奖 | 15注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,015注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,863注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 686,291注 | ¥5.00 |
第 24132 期
2024-11-17 周
5
4
2
8
0
3
5
投注总额:¥1755.34万 | 奖池金额:¥3.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥165.52万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,064注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,340注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 762,752注 | ¥5.00 |
第 24131 期
2024-11-15 周五
5
2
2
9
9
3
12
投注总额:¥2608.17万 | 奖池金额:¥3.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥85.62万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,340注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,535注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 748,406注 | ¥5.00 |
第 24130 期
2024-11-12 周二
7
8
0
0
8
3
6
投注总额:¥1734.5万 | 奖池金额:¥3.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥144.55万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,141注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,750注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 815,765注 | ¥5.00 |
第 24129 期
2024-11-10 周
4
0
6
6
4
7
5
投注总额:¥1713.91万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥302.01万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 871注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,368注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 811,795注 | ¥5.00 |
第 24128 期
2024-11-08 周五
9
3
0
0
9
8
1
投注总额:¥2426.55万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8.07万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,138注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,055注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 977,060注 | ¥5.00 |
第 24127 期
2024-11-05 周二
7
7
6
5
8
2
2
投注总额:¥1608.9万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥1.25万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,361注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,164注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 721,513注 | ¥5.00 |
第 24126 期
2024-11-03 周
9
8
0
2
5
1
0
投注总额:¥1681.69万 | 奖池金额:¥2.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥86.48万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 991注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,797注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 653,626注 | ¥5.00 |
第 24125 期
2024-11-01 周五
9
9
2
9
9
0
11
投注总额:¥2429.18万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥18.52万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,084注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,214注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 651,484注 | ¥5.00 |