第 08018 期
2008-02-17 周
9
2
8
3
6
6
9
投注总额:¥1657.07万 | 奖池金额:¥1254万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥6.62万 |
| 三等奖 | 243注 | ¥1,815.00 |
| 四等奖 | 3,299注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,434注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 406,157注 | ¥5.00 |
第 08017 期
2008-02-15 周五
4
3
0
5
9
1
5
投注总额:¥2033.86万 | 奖池金额:¥923万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥7.71万 |
| 三等奖 | 209注 | ¥2,704.00 |
| 四等奖 | 3,024注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,499注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 519,399注 | ¥5.00 |
第 08016 期
2008-02-05 周二
8
4
5
4
8
2
3
投注总额:¥1750.1万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.89万 |
| 三等奖 | 225注 | ¥2,094.00 |
| 四等奖 | 2,881注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,280注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 446,376注 | ¥5.00 |
第 08015 期
2008-02-03 周
6
3
7
1
8
4
0
投注总额:¥1685.46万 | 奖池金额:¥500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥4.21万 |
| 三等奖 | 215注 | ¥2,219.00 |
| 四等奖 | 2,794注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,793注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 398,437注 | ¥5.00 |
第 08014 期
2008-02-01 周五
4
3
1
3
8
7
9
投注总额:¥2009.36万 | 奖池金额:¥1278万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥6.96万 |
| 三等奖 | 265注 | ¥2,102.00 |
| 四等奖 | 3,080注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,103注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 501,808注 | ¥5.00 |
第 08013 期
2008-01-29 周二
8
7
6
3
6
6
6
投注总额:¥1664.37万 | 奖池金额:¥1860万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥7.2万 |
| 三等奖 | 188注 | ¥2,553.00 |
| 四等奖 | 2,438注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,030注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 392,585注 | ¥5.00 |
第 08012 期
2008-01-27 周
8
9
8
9
5
3
9
投注总额:¥1633.98万 | 奖池金额:¥2000万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥13.96万 |
| 三等奖 | 177注 | ¥2,628.00 |
| 四等奖 | 2,440注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,907注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 400,691注 | ¥5.00 |
第 08011 期
2008-01-25 周五
8
7
6
9
8
4
2
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 四等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 五等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 六等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 08010 期
2008-01-22 周二
0
6
0
5
7
9
5
投注总额:¥1680.4万 | 奖池金额:¥1239万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥12.47万 |
| 三等奖 | 175注 | ¥2,849.00 |
| 四等奖 | 2,592注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,320注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 368,707注 | ¥5.00 |
第 08009 期
2008-01-20 周
0
5
0
2
5
0
4
投注总额:¥1633.88万 | 奖池金额:¥1365万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥8.11万 |
| 三等奖 | 203注 | ¥2,398.00 |
| 四等奖 | 2,177注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,799注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 373,728注 | ¥5.00 |
第 08008 期
2008-01-18 周五
7
9
2
9
9
1
2
投注总额:¥1943.16万 | 奖池金额:¥927万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥6.11万 |
| 三等奖 | 190注 | ¥3,001.00 |
| 四等奖 | 2,465注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,708注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 473,045注 | ¥5.00 |
第 08007 期
2008-01-15 周二
6
6
8
2
9
6
9
投注总额:¥1653.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥440.75万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥4.3万 |
| 三等奖 | 254注 | ¥1,691.00 |
| 四等奖 | 3,011注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,590注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 429,694注 | ¥5.00 |
第 08006 期
2008-01-13 周
2
5
6
4
6
3
9
投注总额:¥1711.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥316.03万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥3.73万 |
| 三等奖 | 273注 | ¥1,459.00 |
| 四等奖 | 3,758注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,937注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 475,077注 | ¥5.00 |
第 08005 期
2008-01-11 周五
7
1
1
0
6
7
3
投注总额:¥2168.73万 | 奖池金额:¥649万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥4.39万 |
| 三等奖 | 278注 | ¥1,999.00 |
| 四等奖 | 4,234注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 46,417注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 573,984注 | ¥5.00 |
第 08004 期
2008-01-08 周二
4
8
5
1
1
1
7
投注总额:¥1826.35万 | 奖池金额:¥732万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.76万 |
| 三等奖 | 229注 | ¥2,078.00 |
| 四等奖 | 3,246注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,450注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 477,392注 | ¥5.00 |