第 07141 期
2007-12-02 周
8
5
0
2
0
5
9
投注总额:¥1867.46万 | 奖池金额:¥4305万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥5.01万 |
| 三等奖 | 238注 | ¥2,105.00 |
| 四等奖 | 3,443注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,906注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 457,906注 | ¥5.00 |
第 07140 期
2007-11-30 周五
9
4
1
5
8
9
7
投注总额:¥2267.98万 | 奖池金额:¥3929万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 32注 | ¥3.05万 |
| 三等奖 | 315注 | ¥2,064.00 |
| 四等奖 | 3,662注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,639注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 523,841注 | ¥5.00 |
第 07139 期
2007-11-27 周二
8
4
8
8
4
4
6
投注总额:¥1788.36万 | 奖池金额:¥3442万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥5.38万 |
| 三等奖 | 241注 | ¥1,935.00 |
| 四等奖 | 3,441注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,946注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 453,275注 | ¥5.00 |
第 07138 期
2007-11-25 周
4
9
4
2
7
1
9
投注总额:¥1783.39万 | 奖池金额:¥3092万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥6.06万 |
| 三等奖 | 228注 | ¥2,127.00 |
| 四等奖 | 2,876注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,769注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 453,910注 | ¥5.00 |
第 07137 期
2007-11-23 周五
4
0
2
1
0
5
6
投注总额:¥2179.86万 | 奖池金额:¥3228.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 24注 | ¥3.74万 |
| 三等奖 | 271注 | ¥2,209.00 |
| 四等奖 | 3,719注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,449注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 537,931注 | ¥5.00 |
第 07136 期
2007-11-20 周二
5
8
2
0
8
8
3
投注总额:¥1799.56万 | 奖池金额:¥3279.55万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥4.92万 |
| 三等奖 | 179注 | ¥2,746.00 |
| 四等奖 | 2,738注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,124注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 467,380注 | ¥5.00 |
第 07135 期
2007-11-18 周
9
6
5
2
8
7
0
投注总额:¥1776.44万 | 奖池金额:¥3410.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥3.42万 |
| 三等奖 | 242注 | ¥2,169.00 |
| 四等奖 | 2,924注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,473注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 381,628注 | ¥5.00 |
第 07134 期
2007-11-16 周五
6
9
9
8
8
5
1
投注总额:¥2102.59万 | 奖池金额:¥3017.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥6.07万 |
| 三等奖 | 234注 | ¥2,420.00 |
| 四等奖 | 3,503注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 43,421注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 543,769注 | ¥5.00 |
第 07133 期
2007-11-13 周二
9
6
5
2
0
7
3
投注总额:¥1775.77万 | 奖池金额:¥2592.2万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥4.24万 |
| 三等奖 | 259注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,850注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,426注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 457,679注 | ¥5.00 |
第 07132 期
2007-11-11 周
1
5
7
2
6
4
0
投注总额:¥1785.47万 | 奖池金额:¥2731万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥3.01万 |
| 三等奖 | 200注 | ¥2,712.00 |
| 四等奖 | 2,525注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,270注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 388,354注 | ¥5.00 |
第 07131 期
2007-11-09 周五
7
7
3
5
6
3
9
投注总额:¥2159.07万 | 奖池金额:¥2824万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥4.29万 |
| 三等奖 | 244注 | ¥2,460.00 |
| 四等奖 | 3,562注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,174注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 512,559注 | ¥5.00 |
第 07130 期
2007-11-06 周二
5
4
3
9
4
9
1
投注总额:¥1811.35万 | 奖池金额:¥2374.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥5.11万 |
| 三等奖 | 165注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,205注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,088注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 420,002注 | ¥5.00 |
第 07129 期
2007-11-04 周
7
7
7
8
8
4
6
投注总额:¥1787.58万 | 奖池金额:¥3465.42万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥9.02万 |
| 三等奖 | 155注 | ¥3,490.00 |
| 四等奖 | 2,331注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,187注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 409,120注 | ¥5.00 |
第 07128 期
2007-11-02 周五
6
7
4
7
9
5
1
投注总额:¥2125.1万 | 奖池金额:¥3059.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 18注 | ¥5.15万 |
| 三等奖 | 261注 | ¥2,367.00 |
| 四等奖 | 3,117注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,640注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 497,146注 | ¥5.00 |
第 07127 期
2007-10-30 周二
6
8
4
9
4
0
8
投注总额:¥1754.42万 | 奖池金额:¥2596万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥12.81万 |
| 三等奖 | 137注 | ¥3,739.00 |
| 四等奖 | 2,465注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,633注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 420,283注 | ¥5.00 |