第 07125 期
2007-10-26 周五
4
4
0
3
3
8
0
投注总额:¥2119.03万 | 奖池金额:¥1856.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥5.7万 |
| 三等奖 | 241注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,714注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,638注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 530,878注 | ¥5.00 |
第 07124 期
2007-10-23 周二
5
7
8
1
5
2
4
投注总额:¥1771.36万 | 奖池金额:¥1428.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥3.08万 |
| 三等奖 | 394注 | ¥1,094.00 |
| 四等奖 | 3,960注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 42,683注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 465,326注 | ¥5.00 |
第 07123 期
2007-10-21 周
5
1
4
6
0
1
2
投注总额:¥1793.61万 | 奖池金额:¥1605.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥7.39万 |
| 三等奖 | 167注 | ¥2,949.00 |
| 四等奖 | 2,727注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,259注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 468,047注 | ¥5.00 |
第 07122 期
2007-10-19 周五
3
3
4
1
7
4
7
投注总额:¥2163.56万 | 奖池金额:¥2235.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥1.46万 |
| 三等奖 | 361注 | ¥1,318.00 |
| 四等奖 | 5,396注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 60,141注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 604,360注 | ¥5.00 |
第 07121 期
2007-10-16 周二
7
7
2
5
8
6
0
投注总额:¥1814.84万 | 奖池金额:¥2378.84万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.57万 |
| 三等奖 | 382注 | ¥1,184.00 |
| 四等奖 | 4,089注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 43,124注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 455,890注 | ¥5.00 |
第 07120 期
2007-10-14 周
1
4
3
6
9
1
7
投注总额:¥1799.14万 | 奖池金额:¥4039.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥7.24万 |
| 三等奖 | 208注 | ¥2,319.00 |
| 四等奖 | 3,071注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,117注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 457,441注 | ¥5.00 |
第 07119 期
2007-10-12 周五
9
8
9
9
4
0
3
投注总额:¥2110.27万 | 奖池金额:¥3677.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 40注 | ¥2.04万 |
| 三等奖 | 372注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 4,059注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 47,010注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 548,489注 | ¥5.00 |
第 07118 期
2007-10-09 周二
6
5
7
6
7
6
8
投注总额:¥1707.84万 | 奖池金额:¥4269.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥10.25万 |
| 三等奖 | 171注 | ¥2,798.00 |
| 四等奖 | 2,386注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,231注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 436,485注 | ¥5.00 |
第 07117 期
2007-10-07 周
2
1
1
1
5
6
4
投注总额:¥1635.51万 | 奖池金额:¥4910.75万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥10.23万 |
| 三等奖 | 146注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,992注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,099注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 403,754注 | ¥5.00 |
第 07116 期
2007-10-05 周五
4
1
1
1
9
9
1
投注总额:¥1845.15万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥11.37万 |
| 三等奖 | 156注 | ¥3,401.00 |
| 四等奖 | 2,324注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,964注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 467,715注 | ¥5.00 |
第 07115 期
2007-10-02 周二
0
0
2
8
2
5
2
投注总额:¥1506.74万 | 奖池金额:¥4654.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥10.45万 |
| 三等奖 | 154注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,319注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,241注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 380,548注 | ¥5.00 |
第 07114 期
2007-09-30 周
9
2
9
8
6
1
2
投注总额:¥1743.8万 | 奖池金额:¥4841.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥7.6万 |
| 三等奖 | 226注 | ¥2,016.00 |
| 四等奖 | 3,082注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,863注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 456,897注 | ¥5.00 |
第 07113 期
2007-09-28 周五
7
5
8
1
8
3
3
投注总额:¥2104.97万 | 奖池金额:¥4499.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥2.8万 |
| 三等奖 | 293注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 4,055注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 48,081注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 543,349注 | ¥5.00 |
第 07112 期
2007-09-25 周二
8
5
1
8
9
4
0
投注总额:¥1758.42万 | 奖池金额:¥6092.79万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥3.05万 |
| 三等奖 | 240注 | ¥1,951.00 |
| 四等奖 | 3,354注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,643注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 422,645注 | ¥5.00 |
第 07111 期
2007-09-23 周
2
9
0
1
1
6
6
投注总额:¥1722.47万 | 奖池金额:¥5741.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥4.22万 |
| 三等奖 | 307注 | ¥1,466.00 |
| 四等奖 | 3,051注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 39,580注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 445,963注 | ¥5.00 |