第 07035 期
2007-03-30 周五
8
8
8
5
1
1
6
投注总额:¥1836.49万 | 奖池金额:¥467.73万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥6.87万 |
| 三等奖 | 266注 | ¥1,721.00 |
| 四等奖 | 3,483注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 40,945注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 511,175注 | ¥5.00 |
第 07034 期
2007-03-27 周二
2
4
2
4
1
9
8
投注总额:¥1599.87万 | 奖池金额:¥124.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥6.69万 |
| 三等奖 | 174注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,477注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,362注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 394,296注 | ¥5.00 |
第 07033 期
2007-03-25 周
4
7
5
2
2
8
8
投注总额:¥1548.53万 | 奖池金额:¥289.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥4.83万 |
| 三等奖 | 202注 | ¥1,914.00 |
| 四等奖 | 3,216注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,319注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 406,052注 | ¥5.00 |
第 07032 期
2007-03-23 周五
3
1
2
1
2
9
9
投注总额:¥1928.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥351.89万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.77万 |
| 三等奖 | 269注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,732注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,445注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 532,723注 | ¥5.00 |
第 07031 期
2007-03-20 周二
9
6
1
6
3
5
2
投注总额:¥1581.19万 | 奖池金额:¥345.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥7.68万 |
| 三等奖 | 146注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,387注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,521注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 363,258注 | ¥5.00 |
第 07030 期
2007-03-18 周
5
8
1
1
3
0
2
投注总额:¥1693.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥455.59万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥1.93万 |
| 三等奖 | 354注 | ¥1,052.00 |
| 四等奖 | 4,196注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 45,408注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 480,753注 | ¥5.00 |
第 07029 期
2007-03-16 周五
9
1
4
0
2
0
0
投注总额:¥1903.43万 | 奖池金额:¥1087.3万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥21.83万 |
| 三等奖 | 140注 | ¥4,157.00 |
| 四等奖 | 2,458注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,442注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 423,876注 | ¥5.00 |
第 07028 期
2007-03-13 周二
1
7
6
7
5
0
3
投注总额:¥1580.29万 | 奖池金额:¥650.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥9.97万 |
| 三等奖 | 168注 | ¥2,770.00 |
| 四等奖 | 2,198注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,853注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 370,560注 | ¥5.00 |
第 07027 期
2007-03-11 周
2
0
0
5
7
9
6
投注总额:¥1499.2万 | 奖池金额:¥301.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥4.66万 |
| 三等奖 | 329注 | ¥1,039.00 |
| 四等奖 | 4,318注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 44,675注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 347,556注 | ¥5.00 |
第 07026 期
2007-03-09 周五
0
4
9
7
4
5
2
投注总额:¥1851.29万 | 奖池金额:¥45.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥6.31万 |
| 三等奖 | 299注 | ¥1,828.00 |
| 四等奖 | 2,902注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,655注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 412,136注 | ¥5.00 |
第 07025 期
2007-03-06 周二
6
1
3
0
0
0
0
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 四等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 五等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 六等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 07024 期
2007-03-04 周
9
3
9
8
5
4
6
投注总额:¥1358.92万 | 奖池金额:¥291.4万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥4.16万 |
| 三等奖 | 128注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,117注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 27,062注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 319,406注 | ¥5.00 |
第 07023 期
2007-03-02 周五
5
8
6
2
3
5
4
投注总额:¥1738.47万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥194.59万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥2.42万 |
| 三等奖 | 320注 | ¥1,359.00 |
| 四等奖 | 3,674注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 41,685注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 446,525注 | ¥5.00 |
第 07022 期
2007-02-27 周二
6
1
1
0
3
9
6
投注总额:¥1481.55万 | 奖池金额:¥62.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥4.93万 |
| 三等奖 | 211注 | ¥1,868.00 |
| 四等奖 | 2,589注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,693注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 381,471注 | ¥5.00 |
第 07021 期
2007-02-25 周
0
3
4
6
7
5
6
投注总额:¥1260.82万 | 奖池金额:¥267.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥5.94万 |
| 三等奖 | 176注 | ¥2,025.00 |
| 四等奖 | 1,951注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 24,476注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 307,823注 | ¥5.00 |