第 24127 期
2024-11-05 周二
7
7
6
5
8
2
2
投注总额:¥1608.9万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥1.25万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,361注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,164注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 721,513注 | ¥5.00 |
第 24126 期
2024-11-03 周
9
8
0
2
5
1
0
投注总额:¥1681.69万 | 奖池金额:¥2.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥86.48万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 991注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,797注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 653,626注 | ¥5.00 |
第 24125 期
2024-11-01 周五
9
9
2
9
9
0
11
投注总额:¥2429.18万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥18.52万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,084注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,214注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 651,484注 | ¥5.00 |
第 24124 期
2024-10-29 周二
3
7
7
5
3
0
9
投注总额:¥1629.94万 | 奖池金额:¥2.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥27.79万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,029注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,053注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 829,754注 | ¥5.00 |
第 24123 期
2024-10-27 周
0
3
1
6
2
1
10
投注总额:¥1674.58万 | 奖池金额:¥2.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥6.19万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 785注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,877注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 470,416注 | ¥5.00 |
第 24122 期
2024-10-25 周五
3
7
6
8
2
1
11
投注总额:¥2430.06万 | 奖池金额:¥2.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.21万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,426注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,436注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 824,041注 | ¥5.00 |
第 24121 期
2024-10-22 周二
2
0
7
8
8
1
4
投注总额:¥1614.67万 | 奖池金额:¥2.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8.49万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,356注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,098注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 601,689注 | ¥5.00 |
第 24120 期
2024-10-20 周
0
8
3
0
4
8
4
投注总额:¥1623.02万 | 奖池金额:¥2.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥5.31万 |
| 三等奖 | 17注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 653注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,475注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 591,257注 | ¥5.00 |
第 24119 期
2024-10-18 周五
0
7
3
1
9
5
6
投注总额:¥2378.6万 | 奖池金额:¥2.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥11.19万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,162注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,489注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 952,144注 | ¥5.00 |
第 24118 期
2024-10-15 周二
9
9
6
9
7
0
6
投注总额:¥1575.93万 | 奖池金额:¥2.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.27万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 948注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,691注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 664,770注 | ¥5.00 |
第 24117 期
2024-10-13 周
1
4
8
4
7
5
6
投注总额:¥1623.06万 | 奖池金额:¥2.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥4.55万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,017注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,447注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 809,968注 | ¥5.00 |
第 24116 期
2024-10-11 周五
0
4
6
7
3
4
9
投注总额:¥2457.88万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥10.93万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,174注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,091注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,267,906注 | ¥5.00 |
第 24115 期
2024-10-08 周二
8
4
4
8
8
9
5
投注总额:¥1610.75万 | 奖池金额:¥2.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥34.7万 |
| 三等奖 | 13注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 756注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,204注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 709,841注 | ¥5.00 |
第 24114 期
2024-10-06 周
7
8
1
6
7
4
1
投注总额:¥1747.41万 | 奖池金额:¥2.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 1注 | ¥37.08万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,078注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,266注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 746,891注 | ¥5.00 |
第 24113 期
2024-09-29 周
2
4
6
3
4
4
10
投注总额:¥1689.84万 | 奖池金额:¥2.74亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥7.17万 |
| 三等奖 | 14注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 804注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,406注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 476,358注 | ¥5.00 |