第 24067 期
2024-06-14 周五
3
4
6
4
3
0
8
投注总额:¥2283.93万 | 奖池金额:¥2.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥9.37万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,301注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,896注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,203,796注 | ¥5.00 |
第 24066 期
2024-06-11 周二
7
1
5
6
3
4
0
投注总额:¥1531.44万 | 奖池金额:¥2.89亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥18.96万 |
| 三等奖 | 11注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 788注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,300注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 571,039注 | ¥5.00 |
第 24065 期
2024-06-09 周
9
5
5
1
4
4
6
投注总额:¥1543.97万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.41万 |
| 三等奖 | 23注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,097注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,276注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 680,197注 | ¥5.00 |
第 24064 期
2024-06-07 周五
8
4
4
4
2
1
10
投注总额:¥2343.46万 | 奖池金额:¥2.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.79万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,202注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,854注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 656,689注 | ¥5.00 |
第 24063 期
2024-06-04 周二
6
3
1
5
3
6
3
投注总额:¥1569.82万 | 奖池金额:¥2.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥4.66万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,101注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,107注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 736,798注 | ¥5.00 |
第 24062 期
2024-06-02 周
4
7
3
1
8
9
6
投注总额:¥1656.99万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥41.21万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,239注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,552注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 816,909注 | ¥5.00 |
第 24061 期
2024-05-31 周五
1
5
9
0
3
7
1
投注总额:¥2348.06万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥6.68万 |
| 三等奖 | 43注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,376注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,500注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 927,592注 | ¥5.00 |
第 24060 期
2024-05-28 周二
2
4
7
0
7
1
1
投注总额:¥1572.77万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥5.37万 |
| 三等奖 | 17注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,099注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,748注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 670,300注 | ¥5.00 |
第 24059 期
2024-05-26 周
7
0
8
5
2
6
4
投注总额:¥1663.94万 | 奖池金额:¥2.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥19.92万 |
| 三等奖 | 42注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,404注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,496注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 678,122注 | ¥5.00 |
第 24058 期
2024-05-24 周五
3
9
3
1
7
8
12
投注总额:¥2457.16万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥36.19万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,168注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,667注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 777,361注 | ¥5.00 |
第 24057 期
2024-05-21 周二
1
9
6
8
6
2
10
投注总额:¥1658.75万 | 奖池金额:¥3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 182注 | ¥6,000.00 |
| 三等奖 | 57注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 3,893注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 39,655注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 509,881注 | ¥5.00 |
第 24056 期
2024-05-19 周
8
6
3
3
8
9
8
投注总额:¥1665.71万 | 奖池金额:¥2.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥7.08万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,260注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,998注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 939,256注 | ¥5.00 |
第 24055 期
2024-05-17 周五
6
5
2
7
6
3
14
投注总额:¥2416.09万 | 奖池金额:¥2.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥6.41万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,091注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,421注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 591,480注 | ¥5.00 |
第 24054 期
2024-05-14 周二
8
6
2
3
1
4
7
投注总额:¥1615.26万 | 奖池金额:¥2.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.35万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,332注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,070注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 771,954注 | ¥5.00 |
第 24053 期
2024-05-12 周
1
9
6
3
6
9
10
投注总额:¥1648.67万 | 奖池金额:¥2.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.87万 |
| 三等奖 | 35注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,551注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,919注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 594,142注 | ¥5.00 |