第 24052 期
2024-05-10 周五
1
3
5
0
9
4
14
投注总额:¥2419.86万 | 奖池金额:¥2.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥8.46万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,501注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,269注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 716,176注 | ¥5.00 |
第 24051 期
2024-05-07 周二
5
6
5
5
7
7
1
投注总额:¥1604.35万 | 奖池金额:¥2.88亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥35.49万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,027注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,190注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 633,743注 | ¥5.00 |
第 24050 期
2024-05-05 周
4
9
6
9
2
6
3
投注总额:¥1611.92万 | 奖池金额:¥2.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥5.27万 |
| 三等奖 | 18注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 918注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,041注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 742,437注 | ¥5.00 |
第 24049 期
2024-05-03 周五
3
5
3
8
8
1
1
投注总额:¥2228.5万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥8.08万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,319注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,433注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 912,053注 | ¥5.00 |
第 24048 期
2024-04-30 周二
5
5
6
7
0
2
5
投注总额:¥1580.5万 | 奖池金额:¥2.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥4.6万 |
| 三等奖 | 24注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,542注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,488注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 883,517注 | ¥5.00 |
第 24047 期
2024-04-28 周
4
2
7
6
4
5
2
投注总额:¥1639.73万 | 奖池金额:¥2.85亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 2注 | ¥18.81万 |
| 三等奖 | 11注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 936注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,328注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 662,309注 | ¥5.00 |
第 24046 期
2024-04-26 周五
4
3
8
5
2
4
6
投注总额:¥2439.9万 | 奖池金额:¥2.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥3.21万 |
| 三等奖 | 81注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,151注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,537注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,180,119注 | ¥5.00 |
第 24045 期
2024-04-23 周二
5
2
9
7
6
9
7
投注总额:¥1620.26万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥7.08万 |
| 三等奖 | 44注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,120注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,854注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 775,822注 | ¥5.00 |
第 24044 期
2024-04-21 周
1
9
9
6
7
0
2
投注总额:¥1632.44万 | 奖池金额:¥2.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥1.39万 |
| 三等奖 | 109注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,351注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 28,121注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 684,600注 | ¥5.00 |
第 24043 期
2024-04-19 周五
6
7
2
3
3
8
11
投注总额:¥2407.89万 | 奖池金额:¥2.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥5.41万 |
| 三等奖 | 23注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,384注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,236注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 774,679注 | ¥5.00 |
第 24042 期
2024-04-16 周二
8
0
1
5
3
0
2
投注总额:¥1639.28万 | 奖池金额:¥2.88亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥22.22万 |
| 三等奖 | 44注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,329注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,717注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 872,588注 | ¥5.00 |
第 24041 期
2024-04-14 周
9
8
9
8
8
8
1
投注总额:¥1666.32万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥2.9万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,145注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,036注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 691,088注 | ¥5.00 |
第 24040 期
2024-04-12 周五
6
2
2
0
7
2
7
投注总额:¥2459.38万 | 奖池金额:¥2.83亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥3.6万 |
| 三等奖 | 69注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,088注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 32,008注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,176,745注 | ¥5.00 |
第 24039 期
2024-04-09 周二
1
5
5
3
1
2
9
投注总额:¥1633.54万 | 奖池金额:¥2.85亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥2.21万 |
| 三等奖 | 57注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,464注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,065注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 915,500注 | ¥5.00 |
第 24038 期
2024-04-07 周
7
8
9
9
2
2
4
投注总额:¥1642.73万 | 奖池金额:¥2.83亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥7.19万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,040注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,790注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 663,150注 | ¥5.00 |